Бельгия |
Расположение монет в альбоме | |||||||||
Королевство Бельгияс 1831 |
|||||||||
Флаг Бельгии |
Герб Бельгии |
1 франк (franc) = 100 сантимов (centimes) |
|||||||
Король Бельгии
Леопольд II
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Цена
|
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 сантим | 1,5/5 | 1901, 1902, 1907 | медь | 2 | 16,5 | DES BELGES | |||
1 сантим | 1,5/5 | 1901, 1902, 1907 | медь | 2 | 16,5 | DER BELGEN | |||
2 сантима | 4/12 | 1902, 1905, 1909 | медь | 4 | 21,5 | DES BELGES | |||
2 сантима | 1905 | 4/12 | 1902, 1905, 1909 | медь | 4 | 21,5 | DER BELGEN | ||
5 сантимов | 10/30/65/140 | 1901 | медно-никелевый сплав | 3 | 19 | DES BELGES лев |
|||
5 сантимов | 3/20/35/70 | 1901 | медно-никелевый сплав | 3 | 19 | DER BELGEN лев |
|||
5 сантимов | 0,3/2/6 | 1901 - 1907 | медно-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIQUE отверстие и монограмма |
|||
5 сантимов | 0,3/2/7 | 1901 - 1907 | медно-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIE отверстие и монограмма |
|||
10 сантимов | 30/140/200/325 | 1901 | медно-никелевый сплав | 4 | 21 | DES BELGES лев |
|||
10 сантимов | 30/175/225/450 | 1901 | медно-никелевый сплав | 4 | 21 | DER BELGEN лев |
|||
10 сантимов | 1904 | 1/3/9 | 1901 - 1906 | медно-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIQUE отверстие и монограмма |
||
10 сантимов | 0,5/2/9 | 1902 - 1906 | медно-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIE отверстие и монограмма |
|||
25 сантимов | 4/20/50 | 1908, 1909 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 26 | BELGIQUE отверстие и монограмма |
|||
25 сантимов | 4/20/50 | 1908 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 26 | BELGIE отверстие и монограмма |
|||
50 сантимов | 2/8/30/75 | 1901 | серебро | 2,5 | DES BELGES лев проба 0,835 |
||||
50 сантимов | 2/8/30/75 | 1901 | серебро | 2,5 | DER BELGEN лев проба 0,835 |
||||
|
50 сантимов | 2/4/12/35 | 1907, 1909 | серебро | 2,5 | 18 | DES BELGES проба 0,835 |
||
|
50 сантимов | 2/5/12/35 | 1907, 1909 | серебро | 2,5 | 18 | DER BELGEN проба 0,835 |
||
1 франк | 10/20/35 | 1904, 1909 | серебро | 5 | 23 | DES BELGES проба 0,835 |
|||
1 франк | 8/25/50 | 1904, 1909 | серебро | 5 | 23 | DER BELGEN проба 0,835 |
|||
2 франка | 10/30/55 | 1904, 1909 | серебро | 10 | DES BELGES проба 0,835 |
||||
2 франка | 10/30/55 | 1904, 1909 | серебро | 10 | проба 0,835 | ||||
Король Бельгии
Альберт I
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Цена
|
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 сантим | 2,5/7 | 1912, 1914 | медь | 2 | 16,5 | DES BELGES | |||
1 сантим | 1,5/4 | 1912 | медь | 2 | 16,5 | DER BELGEN | |||
2 сантима | 1/3/5 | 1911, 1912, 1914, 1919 | медь | 4 | 21,8 | DES BELGES | |||
2 сантима | 1910 - 1912, 1919 | медь | 4 | 21,8 | DER BELGEN | ||||
5 сантимов | 1,25/4 | 1910, 1913, 1914, 1920, 1922, 1923, 1925 - 1928, 1932 | медно-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIQUE отверстие и монограмма |
|||
5 сантимов | 1,25/4 | 1910, 1914, 1920 - 1925, 1927, 1928, 1930, 1931 | медно-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIE отверстие и монограмма |
|||
5 сантимов | 2/10 | 1915, 1916 | цинк | 2,5 | 19 | BELGIQUE -
BELGIE лев |
|||
5 сантимов | 0,35/3 | 1930, 1931 | бронзово-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIE отверстие и монограмма, звезда около цифры 5 |
|||
5 сантимов | 0,35/3 | 1932 | бронзово-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIQUE отверстие и монограмма, звезда около цифры 5 |
|||
10 сантимов | 1/4 | 1911, 1920, 1923, 1926 - 1929 | медно-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIQUE отверстие и монограмма |
|||
10 сантимов | 1920 | 1/4 | 1920 - 1922, 1924 - 1930 | медно-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIE отверстие и монограмма |
||
10 сантимов | 1916 | 3/10 | 1915 - 1917 | цинк | 4 | 22 | BELGIQUE -
BELGIE лев |
||
10 сантимов | 10/20/50 | 1930 - 1932 | бронзово-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIQUE отверстие и монограмма, звезда около цифры 10 |
|||
10 сантимов | 0,75/3/12 | 1930, 1931 | бронзово-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIE отверстие и монограмма, звезда около цифры 10 |
|||
25 сантимов | 2/7 | 1910, 1911, 1913, 1921, 1922, 1926 - 1929 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 26 | BELGIE отверстие и монограмма |
|||
25 сантимов | 2/7 | 1913, 1920 - 1923, 1926 - 1929 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 26 | BELGIQUE отверстие и монограмма |
|||
25 сантимов | 1916 | 3/7/20 | 1915 - 1918 | цинк | 6,5 | 26 | BELGIQUE -
BELGIE лев |
||
50 сантимов | 1,5/2/6 | 1910 - 1914 | серебро | 2,5 | DES BELGES проба 0,835 |
||||
50 сантимов | 1,5/2/6 | 1910 - 1914 | серебро | 2,5 | DER BELGEN проба 0,835 |
||||
50 сантимов | 6/10/35 | 1918 | цинк | 5 | 24 | BELGIQUE - BELGIE | |||
50 сантимов | 1/5 | 1922 - 1934 | никель | 2,5 | 18 | BELGIQUE | |||
50 сантимов | 1/5 | 1922 - 1934 | никель | 2,5 | 18 | BELGIE | |||
1 франк | 2,75/5 | 1910 - 1914, 1917, 1918 | серебро | 5 | 23 | DES BELGES проба 0,835 |
|||
1 франк | 2,75/5 | 1910 - 1914, 1918 | серебро | 5 | 23 | DER BELGEN проба 0,835 |
|||
1 франк | 1/5 | 1922, 1923, 1928 - 1931, 1933, 1934 | никель | 5 | 23 | BELGIQUE | |||
1 франк | 1/5 | 1922, 1923, 1928, 1929, 1933 - 1935 | никель | 5 | 23 | BELGIE | |||
2 франка | 7/15/35 | 1910 - 1912 | серебро | 10 | 27 | DES BELGES проба 0,835 |
|||
2 франка | 6/10/25 | 1911, 1912 | серебро | 10 | 27 | DER BELGEN проба 0,835 |
|||
2 франка | 2/8/25 | 1923, 1930 | никель | 10 | 27 | BELGIQUE | |||
2 франка | 3/10/30 | 1923, 1924, 1930 | никель | 10 | 27 | BELGIE | |||
5 франков | 4/10/20 | 1930 - 1934 | никель | 13,8 | 31 | DES BELGES | |||
5 франков | 6/12/25 | 1930 - 1934 | никель | 13,8 | 31 | DER BELGEN | |||
10 франков | 25/70/130/200 | 1930 | никель | 17,5 | 34 | BELGIQUE | |||
10 франков | 30/75/140/300 | 1930 | никель | 17,5 | 34 | BELGIE | |||
20 франков | 20/50/110/160 | 1931, 1932 | никель | 20 | 37 | DES BELGES | |||
20 франков | 15/45/110/140 | 1931, 1932 | никель | 20 | 37 | DER BELGEN | |||
20 франков | 1933, 1934 | серебро | 11 | DES BELGES проба 0,680 |
|||||
20 франков | 1933, 1934 | серебро | 11 | DER BELGEN проба 0,680 |
|||||
Король Бельгии
Леопольд III
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Цена
|
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 сантимов | 0,75/2 | 1938 - 1940 | бронзово-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIQUE - BELGIE | |||
5 сантимов | 0,75/3 | 1939, 1940 | бронзово-никелевый сплав | 2,5 | 19 | BELGIE - BELGIQUE | |||
5 сантимов | 1/4 | 1941 - 1942 | цинк | 2,5 | 19 | BELGIE - BELGIQUE | |||
5 сантимов | 1/4 | 1941, 1943 | цинк | 2,5 | 19 | BELGIQUE - BELGIE | |||
10 сантимов | 1938 | 0,5/1,5 | 1938, 1939 | бронзово-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIQUE - BELGIE | ||
10 сантимов | 0,5/1,5 | 1939 | бронзово-никелевый сплав | 4 | 22 | BELGIE - BELGIQUE | |||
10 сантимов | 1,5/4 | 1941 - 1946 | цинк | 4 | 22 | BELGIQUE - BELGIE | |||
10 сантимов | 1944 | 1,5/4 | 1941 - 1946 | цинк | 4 | 22 | BELGIE - BELGIQUE | ||
25 сантимов | 1/4 | 1938, 1939 | бронзово-никелевый сплав | 6,5 | 26 | BELGIQUE - BELGIE | |||
25 сантимов | 1/3 | 1938 | бронзово-никелевый сплав | 6,5 | 26 | BELGIE - BELGIQUE | |||
25 сантимов | 0,75/4 | 1941 - 1943, 1945 - 1947 | цинк | 6,5 | 26 | BELGIQUE - BELGIE | |||
25 сантимов | 0,75/5 | 1942 - 1947 | цинк | 6,5 | 26 | BELGIE - BELGIQUE | |||
50 сантимов | 200/400/800/1300 | 1939 | никель | 2,5 | 18 | BELGIQUE -
BELGIE очень мало монет было выпущено в обращение |
|||
1 франк | 1939, 1940 | никель | 4,5 | 21,5 | |||||
1 франк | 1942 | 1941 - 1947 | цинк | 4,3 | 21,7 | ||||
2 франка | 1944 | сталь, покрытая цинком | 2,75 | 19 | |||||
5 франков | 1936, 1937 | никель | 12,2 | 31 | |||||
5 франков | 1938, 1939 | никель | 9 | 25 | |||||
5 франков | 1941 - 1947 | цинк | 6 | 25 | |||||
20 франков | 1949 - 1955 | серебро | 8 | 27 | проба 0,835 | ||||
50 франков | 1939, 1940 | серебро | 20 | 33 | проба 0,835 | ||||
50 франков | 1948 - 1954 | серебро | 12,5 | 30 | проба 0,835 | ||||
100 франков | 1948 - 1951 | серебро | 18 | 33 | проба 0,835 | ||||
Король Бельгии
Бодуэн
I
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Цена
|
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
20 сантимов | 1963 | 0,1/0,5 | 1953, 1954, 1957 - 1959, 1962, 1963 | бронза | 2 | 17 | BELGIQUE | ||
20 сантимов | 0,1/0,5 | 1954, 1960 | бронза | 2 | 17 | BELGIE | |||
25 сантимов | 0,15 | 1964 - 1975 | медно-никелевый сплав | 2 | 16 | BELGIQUE | |||
25 сантимов | 0,15 | 1964 - 1975 | медно-никелевый сплав | 2 | 16 | BELGIE | |||
50 сантимов | 1952 - 2000 | бронза | 2,75 | 19 | |||||
50 сантимов | 1952 - 2000 | бронза | 2,75 | 19 | |||||
1 франк | 1952 | 1950 - 1988 | медно-никелевый сплав | 4 | 21 | ||||
1 франк | 1990 | 1989 - 1993 | железо, плакированое никелем | 2,75 | 18 | ||||
5 франков | 1948 | 1948 - 1981 | медно-никелевый сплав | 6 | 24 | ||||
5 франков | 1986 | 1986 - 1993 | латунь | 5,5 | 24 | ||||
10 франков | 1969 - 1979 | никель | 8 | 27 | |||||
20 франков | 1981 | 1980 - 1993 | никель-бронза | 8,5 | 25,5 | ||||
50 франков | 1987 - 1993 | никель | 7 | 22,7 | |||||
Король Бельгии
Альберт II
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Цена
|
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 франк | 1994 | 1994 - 2000 | железо, плакированое никелем | 2,75 | 18 | ||||
5 франков | 1994 - 2000 | алюминий-бронза | 5,5 | 24 | |||||
20 франков | куплен 1994 | 1994 - 2000 | никель-бронза | 8,5 | 25,6 | ||||
50 франков | 1994 - 2000 | никель | 7 | 22,7 | |||||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |