Болгария |
В составе
Османской империи
|
||||||||
Флаг Болгарского княжества |
Герб Болгарского княжества |
1 лев (лев(lev)) = 100 стотинок (стотинка, мн.ч. стотинки (stotinki))2 монеты |
||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 стотинка | 1901 | бронза | 1 | 15 | ||||
2 стотинки | 1901 | бронза | 2,01 | 20,14 | ||||
Болгарское Царствос 1908 по 1946 |
||||||||
Флаг Болгарского Царства |
Герб Болгарского Царства |
1 лев (лев(lev)) = 100 стотинок (стотинка, мн.ч. стотинки (stotinki)) |
||||||
Царь Болгарии Фердинанд I
|
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 стотинка | 1912 | бронза | 1 | 15 | ||||
2 стотинки | 1912 | бронза | 2,01 | 20,14 | ||||
5 стотинок | 1913 | 1906, 1912, 1913 | медно-никелевый сплав | 3,04 | 17 | |||
5 стотинок | 1917 | цинк | 2 | 17 | ||||
10 стотинок | 1906, 1912, 1913 | медно-никелевый сплав | 4 | 19 | ||||
10 стотинок | 1917 | цинк | 3 | 19 | ||||
20 стотинок | 1906, 1912, 1913 | медно-никелевый сплав | 5 | 21 | ||||
20 стотинок | 1917 | цинк | 3,9 | 21,14 | ||||
50 стотинок | 1910 | серебро | 2,5 | 18,06 | проба 0,835 голова вправо |
|||
50 стотинок | 1912, 1913, 1916 | серебро | 2,5 | 18,06 | проба 0,835 голова влево |
|||
1 лев | 1910 | серебро | 5 | 23 | проба 0,835 голова вправо |
|||
1 лев | 1913 | 1912, 1913, 1916 | серебро | 5 | 23 | проба 0,835 голова влево |
||
2 лева | 1910 | серебро | 10 | 27 | проба 0,835 голова вправо |
|||
2 лева | 1912, 1913, 1916 | серебро | 10 | 27 | проба 0,835 голова влево |
|||
Царь Болгарии Борис III
|
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
50 стотинок | 1937 | алюминий-бронза | 2 | 18 | ||||
1 лев | 1923 | алюминий | 1,5 | 23 | ||||
1 лев | 1925 | медно-никелевый сплав | 2,99 | 19,7 | ||||
1 лев | 1941 | железо | 3 | 20 | ||||
2 лева | 1923 | алюминий | 2,5 | 27 | ||||
2 лева | 1925 | медно-никелевый сплав | 4,97 | 22,95 | ||||
2 лева | 1941 | железо | 5 | 23 | герб на щите | |||
2 лева | 1943 | железо | 5 | 23 | герб | |||
5 лева | 1930 | 1930 | медно-никелевый сплав | 7,75 | 26,13 | |||
5 лева | 1941 | железо | 8 | 26 | ||||
5 лева | 1943 | сталь, плакированная никелем | 9 | 26 | ||||
10 лева | 1930 | медно-никелевый сплав | 10,9 | 30 | ||||
10 лева | 1941 | железо | 12 | 30 | ||||
10 лева | 1943 | 1943 | сталь, плакированная никелем | 10,9 | 30 | |||
20 лева | 1930 | серебро | 4 | 21 | проба 0,500 | |||
20 лева | 1940 | медно-никелевый сплав | 4 | 21 | ||||
50 лева | 1930 | серебро | 10 | 27 | проба 0,500 на реверсе венок |
|||
50 лева | 1934 | серебро | 10 | 27 | проба 0,500 на реверсе цветы и колосья |
|||
50 лева | 1940 | 1940 | медно-никелевый сплав | 10 | 27 | |||
50 лева | 1943 | сталь, плакированная никелем | 9,87 | 27 | ||||
100 лева | 1930 | серебро | 20 | 34 | проба 0,500 на реверсе венок |
|||
100 лева | 1934 | серебро | 20 | 34 | проба 0,500 на реверсе цветы и колосья |
|||
Народная Республика Болгарияс 1946 по 1990 |
||||||||
Флаг Народной республики Болгария |
Герб Народной республики Болгария |
1 лев (лев(lev)) = 100 стотинок (стотинка, мн.ч. стотинки (stotinki))35 монет |
||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 стотинка | 1951 | латунь | 0,99 | 15,18 | ||||
1 стотинка | 1962 | 1962, 1970 | латунь | 1,03 | 15,2 | |||
1 стотинка | 1974 | 1974, 1988 - 1990 | латунь | 1 | 15,2 | |||
1 стотинка | 1981 | латунь | 1 | 15,2 | 1300 лет Болгарии | |||
2 стотинки | 1962 | 1962 | латунь | 2 | 18,6 | |||
2 стотинки | 1974 | 1974, 1988 - 1990 | латунь | 1,97 | 18,1 | |||
2 стотинки | 1981 | латунь | 2 | 18 | 1300 лет Болгарии | |||
3 стотинки | 1951 | 1951 | латунь | 2,24 | 19,66 | |||
5 стотинок | 1951 | латунь | 2,97 | 22,16 | ||||
5 стотинок | 1962 | 1962 | латунь | 3 | 22 | |||
5 стотинок | 1974 | 1974, 1988 - 1990 | латунь | 3,1 | 22,18 | |||
5 стотинок | 1981 | латунь | 3,1 | 22,18 | 1300 лет Болгарии | |||
10 стотинок | 1951 | 1951 | медно-никелевый сплав | 1,8 | 16,59 | |||
10 стотинок | 1962 | 1962 | никель-бронза | 1,59 | 16,11 | |||
10 стотинок | 1974 | 1974, 1988 - 1990 | никель-бронза | 1,7 | 16,1 | |||
10 стотинок | 1981 | медно-никелевый сплав | 1,6 | 16 | 1300 лет Болгарии | |||
20 стотинок | 1954 | 1952, 1954 | медно-никелевый сплав | 2,8 | 19,49 | |||
20 стотинок | 1962 | 1962 | никель-бронза | 2,85 | 19,62 | |||
20 стотинок | 1974 | 1974, 1988 - 1990 | никель-бронза | 3 | 21,2 | |||
20 стотинок | 1981 | медно-никелевый сплав | 3 | 21 | 1300 лет Болгарии | |||
25 стотинок | 1951 | медно-никелевый сплав | 3,5 | 22 | ||||
50 стотинок | 1959 | 1959 | медно-никелевый сплав | 4,04 | 22,62 | |||
50 стотинок | 1962 | 1962 | никель-бронза | 4,1 | 23,22 | |||
50 стотинок | 1974 | 1974, 1988 - 1990 | никель-бронза | 4,2 | 23,3 | |||
50 стотинок | 1977 | медно-никелевый сплав | 4 | 23 | Универсиада в Софии | |||
50 стотинок | 1981 | 1981 | медно-никелевый сплав | 4 | 23 | 1300 лет Болгарии | ||
1 лев | 1960 | медно-никелевый сплав | 5,2 | 25 | ||||
1 лев | 1962 | 1962 | никель-бронза | 4,8 | 24 | |||
1 лев | 1969 | никель-бронза | 7,7 | 27 | 25 лет Революции на реверсе монумент воинам |
|||
1 лев | 1969 | 1969 | никель-бронза | 27 | 90 лет независимости от турок на реверсе Александр II |
|||
1 лев | 1990 | 1974, 1988 - 1990 | никель-бронза | 27 | ||||
1 лев | 1981 | медно-никелевый сплав | 1300 лет Болгарии | |||||
2 лева | 1969 | медно-никелевый сплав | 10,8 | 30 | 25 лет Революции на реверсе монумент Советскому солдату |
|||
2 лева | 1969 | 1969 | медно-никелевый сплав | 11,7 | 30 | 90 лет независимости от турок на реверсе битва при Орлином гнезде |
||
2 лева | 1981 | медно-никелевый сплав | 11,1 | 30 | 1300 лет Болгарии | |||
Республика Болгарияс 1990 |
||||||||
Флаг Республики Болгария |
Герб Республики Болгария |
1 лев (лев(lev)) = 100 стотинок (стотинка, мн.ч. стотинки (stotinki))10 монет |
||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
10 стотинок | 1992 | никель-бронза | 1,65 | 16,16 | ||||
20 стотинок | 1992 | 1992 | никель-бронза | 2 | 19,2 | |||
50 стотинок | 1992 | никель-бронза | 3,02 | 19,55 | ||||
1 лев | 1992 | 1992 | никель-бронза | 4,12 | 23,19 | |||
2 лева | 1992 | никель-бронза | 5,08 | 25,14 | ||||
5 левов | 1992 | 1992 | никель-бронза | 6 | 27,13 | |||
10 левов | 1992 | медно-никелевый сплав | 9 | 30,2 | ||||
10 левов | 1997 | латунь | 1,5 | 15,5 | ||||
20 левов | 1997 | латунь | 2,5 | 17,5 | ||||
50 левов | 1997 | латунь | 3,5 | 19,5 | ||||
Денежная реформа 5.06.1997
|
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 стотинка | 1999, 2000 | латунь | 1,8 | 16 | ||||
1 стотинка | 2000 | 2000 | сталь, плакированная латунью | |||||
2 стотинки | 1999, 2000 | латунь | 2,5 | 18 | ||||
2 стотинки | 2000 | 2000 | сталь, плакированная латунью | 2,5 | 18 | |||
5 стотинок | 1999 | 1999, 2000 | латунь | 3,5 | 20 | |||
5 стотинок | 2000 | 2000 | сталь, плакированная латунью | 3,5 | 20 | |||
10 стотинок | 1999 | медно-никелевый сплав | 18,5 | |||||
20 стотинок | 1999 | 1999 | медно-никелевый сплав | 20,5 | ||||
50 стотинок | 1999 | медно-никелевый сплав | 5 | 22,5 | Мадарский всадник | |||
50 стотинок | 2004 | 2004 | медно-никелевый сплав | 5 | 22,5 | Стилизованный лев. Вступление Болгарии в НАТО |
||
50 стотинок | 2005 | 2005 | медно-никелевый сплав | 5 | 22,5 | Фрагмент фрески Фракийской гробницы. Вступление Болгарии в ЕС |
||
50 стотинок | 2007 | 2007 | медно-цинково-никелевый сплав | 5 | 22,5 | Раскрытая книга на фоне колонны | ||
1 лев | 2002 | биметалл: медно-никелевый сплав (центр) латунь (кольцо) |
7,03 | 24,3 | ||||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |