Германия |
Германская Империяс 1871 по 1918 |
||||||||
Флаг
Германской империи |
Герб Германской империи |
1 марка (mark) = 100 пфеннигов (pfennig)15 монет |
||||||
Император Германии
Вильгельм II
|
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 пфенниг | 1906A | 1901 - 1916 | медь | 2,02 | 17,5 | |||
1 пфенниг | 1917J | 1916 - 1918 | алюминий | 0,77 | 16 | |||
2 пфеннига | 1907A | 1904 - 1916 | медь | 3,3 | 20 | |||
5 пфеннигов | 1913A | 1901 - 1915 | медно-никелевый сплав | 2,47 | 18 | |||
5 пфеннигов | 1921A | 1915 - 1922 | железо | 2,51 | 17,8 | |||
10 пфеннигов | 1914A | 1901 - 1916 | медно-никелевый сплав | 3,72 | 21 | |||
10 пфеннигов | 1917D | 1916 - 1922 | железо | 3,6 | 21 | |||
10 пфеннигов | 1917 | 1917 - 1922 | цинк | 3,1 | 21 | |||
25 пфеннигов | 1910A | 1909 - 1912 | никель | 4,1 | 23 | |||
50 пфеннигов | 1901 - 1903 | серебро | 2,77 | 20 | проба 0,900 | |||
1/2 марки | 1913J | 1905 - 1919 | серебро | 2,77 | 20 | проба 0,900 | ||
1 марка | 1901 - 1916 | серебро | 5,55 | 24 | проба 0,900 | |||
Монеты для оккупированных территорий:
|
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 копейка | 1916 | железо | 2,89 | 21,5 | ||||
2 копейки | 1916 | железо | 5,83 | 24 | ||||
3 копейки | 1916 | железо | 8,75 | 28 | ||||
Германская (Веймарская) Республикас 1918 по 1933 |
||||||||
Флаг Веймарской республики |
Герб Веймарской республики |
1 марка (mark) = 100 пфеннигов (pfennig)5 монет |
||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
50 пфеннигов | 1920A | 1919 - 1922 | алюминий | 1,66 | 23 | |||
3 марки | 1922 | алюминий | 2 | 28 | ||||
3 марки | 1922, 1923 | алюминий | 2,03 | 28 | 3-я годовщина Веймарской конституции | |||
200 марок | 1923A | 1923 | алюминий | 1 | 23 | |||
500 марок | 1923 | алюминий | 1,67 | 27,1 | ||||
Денежная реформа 1923 года: 1 000 000 000 000 марок = 1
рентная
марка
|
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 рентный пфенниг | 1924A | 1923 - 1925, 1929 | бронза | 2 | 17,5 | |||
2 рентных пфеннига | 1924A | 1923, 1924 | бронза | 3,3 | 20 | |||
5 рентных пфеннигов | 1924A | 1923, 1924 | алюминиевая бронза | 2,52 | 18 | |||
10 рентных пфеннигов | 1924A | 1923 - 1925 | алюминиевая бронза | 3,92 | 21 | |||
50 рентных пфеннигов | 1923, 1924 | алюминиевая бронза | 5,17 | 24 | ||||
Денежная реформа 1924 года
|
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 рейхспфенниг | 1931A | 1924, 1925, 1927-1936 | бронза | 2 | 17,5 | |||
2 рейхспфеннига | 1924A | 1923-1925, 1936 | бронза | 3,34 | 20 | |||
4 рейхспфеннига | 1932 | бронза | 5 | 24 | ||||
5 рейхспфеннигов | 1925A | 1924-1926, 1930, 1935, 1936 | алюминиевая бронза | 2,54 | 18 | |||
10 рейхспфеннигов | 1935A | 1924-1926, 1928-1936 | алюминиевая бронза | 4 | 21 | |||
50 рейхспфеннигов | 1924, 1925 | алюминиевая бронза | 5 | 24 | ||||
50 рейхспфеннигов | 1930A | 1927-1933, 1935-1938 | никель | 3,51 | 20 | |||
1 марка | 1924, 1925 | серебро | 5 | 23 | проба 0,500 | |||
1 рейхсмарка | 1925 - 1927 | серебро | 5 | 23 | проба 0,500 | |||
2 рейхсмарки | 1925-1927, 1931 | серебро | 10 | 28 | проба 0,500 | |||
3 марки | 1924, 1925 | серебро | 15 | 30 | проба 0,500 | |||
3 рейхсмарки | 1931 - 1933 | серебро | 15 | 30 | проба 0,500 | |||
5 рейхсмарок | 1927 - 1933 | серебро | 25 | 36 | проба 0,500 | |||
Германская Империя Третьего Рейхас 1933 по 1945 |
||||||||
Флаг Третьего Рейха |
Герб Третьего Рейха |
1 рейхсмарка (reichsmark) = 100 рейхспфеннигов (reichspfennig)17 монет |
||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 рейхспфенниг | 1939J | 1936 - 1940 | бронза | 2,01 | 17,43 | |||
1 рейхспфенниг | 1944A | 1940 - 1945 | цинк | 1,85 | 17 | |||
2 рейхспфеннига | 1936 - 1940 | бронза | 3,31 | 20,2 | ||||
5 рейхспфеннигов | 1936 - 1939 | алюминиевая бронза | 2,5 | 18 | ||||
5 рейхспфеннигов | 1941A | 1940 - 1944 | цинк | 2,5 | 19 | |||
10 рейхспфеннигов | 1939A | 1936 - 1939 | алюминиевая бронза | 4,03 | 21 | |||
10 рейхспфеннигов | 1941A | 1940 - 1945 | цинк | 3,52 | 21 | |||
50 рейхспфеннигов | 1935F | 1935 | алюминий | 1,34 | 22,5 | |||
50 рейхспфеннигов | 1938, 1939 | никель | 3,5 | 20 | ||||
50 рейхспфеннигов | 1940A | 1939-1944 | алюминий | 1,35 | 22,7 | |||
1 рейхсмарка | 1934A | 1933 - 1939 | никель | 4,85 | 23 | |||
2 рейхсмарки | 1934 | серебро | 8 | 25 |
1-ая годовщина прихода нацистов к власти проба 0,625 |
|||
2 рейхсмарки | 1939F | 1936 - 1939 | серебро | 8 | 25 |
Пауль Гинденбург (1847–1934), президент Веймарской республики проба 0,625 |
||
5 рейхсмарок | 1934 | серебро | 13,88 | 29 |
1-ая годовщина прихода нацистов к власти проба 0,900 |
|||
5 рейхсмарок | 1934D | 1934, 1935 | серебро | 13,88 | 29 |
1-ая годовщина прихода нацистов к власти проба 0,900 |
||
5 рейхсмарок | 1935A | 1935, 1936 | серебро | 13,88 | 29 |
Пауль Гинденбург (1847–1934), президент Веймарской республики проба 0,900 |
||
5 рейхсмарок | 1936 - 1939 | серебро | 13,88 | 29 |
Пауль Гинденбург (1847–1934), президент Веймарской республики проба 0,900 |
|||
Монеты для оккупированных территорийс 1940 по 1945 |
||||||||
1 рейхсмарка (reichsmark) = 100 рейхспфеннигов (reichspfennig)2 монеты |
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 рейхспфеннигов | 1940, 1941 | цинк | 2,5 | 19,1 | ||||
10 рейхспфеннигов | 1940, 1941 | цинк | 3,4 | 21,1 | ||||
Период оккупации Германии войсками Cоюзниковс 1945 по 1949 |
||||||||
Флаг оккупированных Германских территорий |
1 рейхсмарка (reichsmark) = 100 рейхспфеннигов (reichspfennig)3 монеты |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 рейхспфенниг | 1945, 1946 | цинк | 1,8 | 17,2 | ||||
5 рейхспфеннигов | 1947, 1948 | цинк | 2,5 | 19,1 | ||||
10 рейхспфеннигов | 1945 - 1948 | цинк | 3,5 | 21,1 | ||||
Германская Демократическая Республикас 1949 по 1990 |
||||||||
Флаг Германской демократической республики |
Герб Германской демократической республики |
1 марка (mark) = 100 пфеннигов (pfennig)20 монет |
||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 пфенниг | 1948-1950 | алюминий | 0,75 | 17 | ||||
1 пфенниг | 1952-1953 | алюминий | 0,75 | 17 | ||||
1 пфенниг | 1960-1965, 1968, 1972, 1973, 1975 | алюминий | 0,75 | 17 | ||||
1 пфенниг | 1977-1990 | алюминий | 0,75 | 17 | ||||
5 пфеннигов | 1948-1950 | алюминий | 1,1 | 19 | ||||
5 пфеннигов | 1952-1953 | алюминий | 1,1 | 19 | ||||
5 пфеннигов | 1968, 1972, 1975 | алюминий | 1,1 | 19 | ||||
5 пфеннигов | 1976, 1978-1990 | алюминий | 1,1 | 19 | ||||
10 пфеннигов | 1948-1950 | алюминий | 1,5 | 21 | ||||
10 пфеннигов | 1952-1953 | алюминий | 1,5 | 21 | ||||
10 пфеннигов | 1963, 1965, 1967-1968, 1970-1973, 1978-1990 | алюминий | 1,5 | 21 | ||||
20 пфеннигов | 1969, 1971-1974, 1979-1990 | латунь | 5,4 | 22,3 | ||||
50 пфеннигов | 1949-1950 | алюминиевая бронза | 3,3 | 20 | ||||
50 пфеннигов | 1958 | алюминий | 1,9 | 23 | ||||
50 пфеннигов | 1968, 1971-1973, 1979-1990 | алюминий | 1,9 | 23 | ||||
1 марка | 1956, 1962-1963 | алюминий | 2,4 | 25 | ||||
1 марка | 1972 | алюминий | 2,4 | 25 | ||||
1 марка | 1973, 1975, 1977-1990 | алюминий | 2,4 | 25 | ||||
2 марки | 1957 | алюминий | 3 | 27 | ||||
2 марки | 1972, 1974-1975, 1977-1990 | алюминий | 3 | 27 | ||||
Федеративная Республика Германияс 1949 по 2001 |
||||||||
Флаг Федеративной Республики Германия |
Герб Федеративной Республики Германия |
1 немецкая марка (deutsche mark) = 100 пфеннигов (pfennig)монет |
||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 пфенниг | 1948-1949 | сталь, плакированная бронзой | 2 | 16,5 | ||||
1 пфенниг | 1950, 1966-2001 | сталь, покрытая медью | 2 | 16,5 | ||||
2 пфеннига | 1950, 1958-1969 | бронза | 3,25 | 19,25 | ||||
2 пфеннига | 1968-2001 | сталь, плакированная бронзой | 2,9 | 19,25 | ||||
5 пфеннигов | 1949 | сталь, плакированная бронзой | 3 | 18,5 | ||||
5 пфеннигов | 1950, 1966-2001 | сталь, покрытая латунью | 3 | 18,5 | ||||
10 пфеннигов | 1949 | сталь, плакированная латунью | 4 | 21,5 | ||||
10 пфеннигов | 1950, 1966-2001 | сталь, покрытая латунью | 4 | 21,5 | ||||
50 пфеннигов | 1949, 1950 | медно-никелевый сплав | 3,5 | 20 | ||||
50 пфеннигов | 1950, 1966-1971 | медно-никелевый сплав | 3,5 | 20 | гурт рубчатый | |||
50 пфеннигов | 1972-2001 | медно-никелевый сплав | 3,5 | 20 | гурт гладкий | |||
1 марка | 1950D | 1950, 1954-2001 | медно-никелевый сплав | 5,5 | 23,6 | |||
2 марки | 1951 | медно-никелевый сплав | 7 | 26,5 | ||||
2 марки | 1957-1971 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 7 | 26,75 | Макс Планк | |||
2 марки | 1969-1987 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 7 | 26,75 | Конрад Аденауэр | |||
2 марки | 1970-1987 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 7 | 26,75 | Теодор Хойс | |||
2 марки | 1979-1993 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 7 | 26,75 | Курт Шумахер | |||
2 марки | 1988-2001 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 7 | 26,75 | Людвиг Эрхард | |||
2 марки | 1990-2001 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 7 | 26,75 | Франц-Йозеф Штраус | |||
2 марки | 1994-2001 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 7 | 26,75 | Вилли Брандт | |||
5 марок | 1951, 1956-1974 | серебро | 11,2 | 29 | проба 0,625 | |||
5 марок | 1975-2001 | никель, плакированный медно-никелевым сплавом | 10 | 29 | ||||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |