Коллекция монет мира  Гибралтар
Коллекция монет мира
 

Гибралтар

по 1971

Флаг
Гибралтара
Герб
Гибралтара

1 фунт (pound) = 4 кроны (crown)
1 крона (crown) = 5 шиллингов (shilling)
1 флорин (florin) = 2 шиллинга (shilling) 
1 шиллинг (shilling) = 12 пенсов (penny, мн.ч. pence)
1 пенни (penny) = 4 фартинга (farthings)

Королева Великобритании Елизавета II
с 1952

Изображение

Номинал

Год

Годы чеканки

Цена
XF/UNC

Металл

Масса,
гр

Диаметр,
мм

Примечания / Описание

1 крона   1967 - 1970 2,75/7 медно-никелевый сплав   38,5 молодая королева

Денежная реформа 1971
1 фунт (pound) = 100 новых пенсов (new penny, мн. ч. new pence)

5 монет

Изображение

Номинал

Год

Годы чеканки

Цена
XF/UNC

Металл

Масса,
гр

Диаметр,
мм

Примечания / Описание

    25 новых пенсов  1971 3/9 медно-никелевый сплав  38,5 молодая королева 
25 новых пенсов   1972 2/4  медно-никелевый сплав 28,4 38,5 Королевская серебряная свадьба
25 новых пенсов   1977 2,5/5  медно-никелевый сплав 28,4 38,5 Cеребряный юбилей царствования Елизаветы II
    1 крона    1980  1,5/3  медно-никелевый сплав    38,8  80-летие Королевы-Матери
    1 крона    1981 1,5/3  медно-никелевый сплав    38,8  Свадьба принца Чарльза и леди Дианы

Денежная реформа 1982
1 фунт (pound) = 100 пенсов (penny, мн. ч. pence)

20 монет

Флаг
Гибралтара
Герб
Гибралтара

Изображение

Номинал

Год

Годы чеканки

Цена
XF/UNC

Металл

Масса,
гр

Диаметр,
мм

Примечания / Описание

1 пенни 1990 1988 - 1995 0,35 бронза 3,57 20,5 королева в короне
1 пенни   1995 - 1997 0,35  сталь, покрытая бронзой 3,57 20,3 королева в короне
1 пенни   1998 - 2003 0,35  сталь, покрытая бронзой 3,53 20,3 королева в тиаре
1 пенни    2004 0,3 сталь, покрытая бронзой 3,54 20 300 лет
2 пенса   1988 - 1995 0,5  бронза 7,2 25,8 королева в короне
2 пенса   1995 - 1997 0,5  сталь, покрытая бронзой 7,2 25,8 королева в короне
2 пенса   1998 - 2001 0,5  сталь, покрытая бронзой 7,2 25,8 королева в тиаре
2 пенса    2004 0,5  сталь, покрытая бронзой 7 25,4 300 лет
5 пенсов    1988 - 1990  0,85  медно-никелевый сплав  3,24 23,6  королева в короне
5 пенсов     1990 - 1997 0,6  медно-никелевый сплав   3,1 18 королева в короне 
5 пенсов     1998 - 2001 0,6 медно-никелевый сплав   3,1 18 королева в тиаре
5 пенсов     2004 1,5  медно-никелевый сплав   3,25 18 300 лет
10 пенсов   1988 - 1991 1 медно-никелевый сплав 11,5 28,5 королева в короне 
10 пенсов    1992, 1993, 1995 - 1997 0,75 медно-никелевый сплав 6,5 24,5 королева в короне
10 пенсов    1994 1 медно-никелевый сплав 6,5 24,5 королева в короне
10 пенсов    1998 - 2001 1 медно-никелевый сплав 6,5 24,5 королева в тиаре
10 пенсов    2004 0,75  медно-никелевый сплав 6,42 24,4 300 лет
20 пенсов   1988 - 1997 1,5 медно-никелевый сплав 5 21,4 королева в короне
20 пенсов 2002 1998 - 2001 1,5 медно-никелевый сплав 5 21,4 королева в тиаре
20 пенсов   2004 1 медно-никелевый сплав 4,94  21,4 300 лет
50 пенсов   1988, 1989 2 медно-никелевый сплав 13,4 30 королева в короне
50 пенсов   1990 - 1997 4,5 медно-никелевый сплав 13,4 30 королева в короне
50 пенсов   1997, 1998 4,5 медно-никелевый сплав 8 27,3 королева в короне
50 пенсов   1998 - 2001 4,5 медно-никелевый сплав 8 27,3 королева в тиаре
50 пенсов   2004 4,5 медно-никелевый сплав 8 27,3 300 лет
1 фунт   1988, 1990 - 1997 3,5 никелевая латунь 9,5 22,5 королева в короне
1 фунт   1998 - 2002 3,5 никелевая латунь 9,5 22,5 королева в короне
1 фунт   2004 3,5 никелевая латунь 9,5 22,5 300 лет
    2 фунта    1988 - 1991, 1993, 1995 - 1997 7,5 virenium      королева в короне 
    2 фунта   1992  6,5  virenium      королева в короне  
    2 фунта    2003  10  Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - латунь  12,6 28,3 королева в тиаре 
    2 фунта    2004  никелевая латунь  9,5  22,5 300 лет
    5 фунтов    1988 - 1993 14 virenium    36  королева в короне 


Коллекция монет мира
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран