Великобритания |
Соединенное Королевство Великобритании и Ирландиис 1801 по 1921Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландиис 1921
|
|||||||||
Флаг Великобритании |
Герб Великобритании |
1 фунт(соверен) (pound(sovereign)) = 4 кроны(crown)
|
|||||||
Королева Великобритании
Виктория
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 фартинг | 1901 | 4,5/20 | бронза | 2,8 | 20 | ||||
1/2 пенни | 1901 | 3/30 | бронза | 5,7 | 25,5 | ||||
1 пенни | 1901 | 1901 | 1,5/15/35 | бронза | 9,45 | 30,8 | |||
3 пенса | 1901 | 2/6/25 | серебро | 1,41 | 16 | проба 0,925 | |||
6 пенсов | 1901 | 8/25/50 | серебро | 3,01 | 19,5 | проба 0,925 | |||
1 шиллинг | 1901 | 10/55/80 | серебро | 5,65 | 23,5 | проба 0,925 на реверсе 3 щита |
|||
2 шиллинга (1 флорин) |
1901 | 12/60/125 | серебро | 11,31 | 28,3 | проба 0,925 на реверсе 3 щита |
|||
1/2 кроны | 1901 | 27/65/170 | серебро | 14,13 | 32,3 | проба 0,925 на реверсе щит |
|||
1 крона | 1900 | серебро | 28,27 | 39 | проба 0,925 на реверсе Георгий победоносец |
||||
Король Великобритании
Эдуард VII
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/3 фартинга | 1902 | 5/10/40 | бронза | 0,95 | |||||
1 фартинг | 1902 - 1910 | 6/30 | бронза | 2,8 | 20 | ||||
1/2 пенни | 1902 - 1910 | 2,5/10/50 | бронза | 5,7 | 25,5 | ||||
1 пенни | 1902 | 1902 - 1910 | 3,5/12,5/60 | бронза | 9,45 | 30,8 | |||
3 пенса | 1902 - 1910 | 4/8/24 | серебро | 1,41 | 16 | проба 0,925 | |||
6 пенсов | 1902 - 1910 | 8/30/65 | серебро | 3,01 | 19,5 | проба 0,925 | |||
1 шиллинг | 1902 - 1910 | 15/50/90 | серебро | 5,65 | 23,5 | проба 0,925 лев стоит на короне |
|||
2 шиллинга (1 флорин) |
1902 - 1910 | 20/60/100 | серебро | 11,31 | 28,3 | проба 0,925 на реверсе Британия |
|||
1/2 кроны | 1902 - 1910 | 40/70/250 | серебро | 14,13 | 32,3 | проба 0,925 на реверсе щит |
|||
1 крона | 1902 | серебро | 28,27 | 38,61 | проба 0,925 на реверсе Георгий победоносец |
||||
Король Великобритании
Георг V
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/3 фартинга | 1913 | 5/10/40 | бронза | 0,95 | |||||
1 фартинг | 1926 | 1911 - 1936 | до 1918 3/22 до 1925 1/16 после 1/10 |
бронза | 2,8 | 20 | |||
1/2 пенни | 1920 | 1911 - 1936 | 5/35 | бронза | 5,4 | 25,5 | |||
1 пенни | 1936 куплен 1912 |
1911 - 1936 | 2,5/16/50 | бронза | 9 | 30,8 | |||
3 пенса | 1921 | 1911 - 1926 | серебро | 1,41 | 16 | проба 0,925 | |||
3 пенса | 1936 | 1928 - 1936 | серебро | 1,41 | 16 | проба 0,925 | |||
6 пенсов | 1911 - 1927 | серебро | 3,01 | 19,5 | проба 0,925 | ||||
6 пенсов | 1928 - 1936 | серебро | 2,82 | 19,5 | проба 0,500 | ||||
1 шиллинг | 1911 - 1926 | серебро | 5,65 | 23,5 | проба 0,925 лев стоит на короне |
||||
1 шиллинг | 1927 - 1936 | серебро | 5,65 | 23,5 | проба 0,500 лев стоит на короне |
||||
2 шиллинга | 1911 - 1919 | серебро | 11,31 | 28,3 | проба 0,925 на реверсе крест из щитов |
||||
2 шиллинга | 1920 - 1926 | серебро | 11,31 | 28,3 | проба 0,500 на реверсе крест из щитов |
||||
2 шиллинга | 1936 | 1927 - 1936 | серебро | 11,31 | 28,3 | проба 0,500 на реверсе крест из скипетров |
|||
1/2 кроны | 1911 - 1919 | серебро | 14,13 | 32,3 | проба 0,925 на реверсе щит |
||||
1/2 кроны | 1500р | 1920 - 1927 | серебро | 14,13 | 32,3 | проба 0,500 на реверсе щит |
|||
1/2 кроны | 1928 - 1936 | серебро | 14,13 | 32,3 | проба 0,500 на реверсе щит и монограммы |
||||
1 крона | 1928 - 1936 | серебро | 28,27 | 38,61 | проба 0,500 на реверсе корона |
||||
1 крона | 1935 | 1935 | серебро | 28,27 | 38,61 | проба 0,500 на реверсе Георгий победоносец |
|||
Король Великобритании
Георг VI
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 фартинг | 1948 | 1937 - 1952 | 0,5/6 | бронза | 2,8 | 20 | |||
1/2 пенни | 1937 | 1937 - 1952 | 1/7 | бронза | 5,4 | 25,5 | |||
1 пенни | 1938 | 1937 - 1951 | 1/7,5 | бронза | 9,45 | 30,8 | |||
3 пенса | 1943 | 1937 - 1945 | серебро | 1,41 | 16 | проба 0,925 | |||
3 пенса | 1937 | 1937 - 1952 | никелево-латунный сплав | 6,8 | 21 | ||||
6 пенсов | 1942 | 1937 - 1946 | серебро | 2,82 | 19,5 | проба 0,500 | |||
6 пенсов | 1947, 1948 | медно-никелевый сплав | 19,5 | ||||||
6 пенсов | 1950 | 1949 - 1952 | медно-никелевый сплав | 19,5 | |||||
1 шиллинг | 1943 | 1937 - 1946 | серебро | 5,65 | 23,5 | проба 0,500 лев стоит на короне |
|||
1 шиллинг | 1944 | 1937 - 1946 | серебро | 5,65 | 23,5 | проба 0,500 лев сидит на короне |
|||
1 шиллинг | 1948 | 1947 - 1951 | медно-никелевый сплав | 23,5 | лев стоит на короне | ||||
1 шиллинг | 1947 | 1947 - 1951 | медно-никелевый сплав | 23,5 | лев сидит на короне | ||||
2 шиллинга | 1937 - 1946 | серебро | 11,31 | 28,3 | корона над розой | ||||
2 шиллинга | 1947 | 1947 - 1951 | медно-никелевый сплав | 28,3 | корона над розой | ||||
1/2 кроны | 1937 - 1946 | серебро | 14,13 | 32,3 | проба 0,500 на реверсе щит и монограммы |
||||
1/2 кроны | 1948 | 1947 - 1952 | медно-никелевый сплав | 32,3 | на реверсе щит и монограммы | ||||
1 крона | 1937 | серебро | 38,61 | проба 0,500 на реверсе щит |
|||||
1 крона (5 шиллингов) |
1951 | медно-никелевый сплав | 38,61 | на реверсе Георгий победоносец | |||||
Королева Великобритании
Елизавета II
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 фартинг | 1953 | 1953 - 1956 | 0,5/3 | бронза | 2,8 | 20 | |||
1/2 пенни | 1955 | 1953 - 1967 | 0,5/1 | бронза | 5,6 | 25,5 | |||
1 пенни | 1967 | 1953 - 1967 | бронза | 9,44 | 30,8 | ||||
3 пенса | 1953 | 1953 - 1967 | никелево-латунный сплав | 6,86 | 21 | ||||
6 пенсов | 1957 1967 |
1953 - 1967 | медно-никелевый сплав | 2,82 | 19,5 | ||||
1 шиллинг | 1961 | 1953 - 1966 | медно-никелевый сплав | 23,5 | английский щит | ||||
1 шиллинг | 1958 | 1953 - 1966 | медно-никелевый сплав | 23,5 | шотландский щит | ||||
2 шиллинга | 1965 | 1953 - 1967 | медно-никелевый сплав | 28,3 | роза в центре | ||||
1/2 кроны | 1967 | 1953 - 1967 | медно-никелевый сплав | 14 | 32,3 | на реверсе щит и монограммы | |||
1 крона | 1953 | медно-никелевый сплав | 28,27 | 38,61 | Коронация Королевы Елизаветы II | ||||
1 крона | 1960 | 1960 | медно-никелевый сплав | 28,27 | 38,61 | Британская выставка в Нью-Йорке | |||
1 крона | 1965 | 1965 | медно-никелевый сплав | 28,27 | 38,61 | Cэр Уинстон Черчилль | |||
Денежная реформа 1971
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/2 нового пенни | 1971 | 1971 - 1981 | бронза | 1,78 | 17,14 | молодая королева | |||
1 новый пенни | 1971 | 1971 - 1981 | бронза | 3,56 | 20,32 | молодая королева | |||
2 новых пенса | 1971 | 1971 - 1983 | бронза | 7,12 | 25,91 | молодая королева | |||
5 новых пенсов | 1980 | 1968 - 1980 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | молодая королева | |||
10 новых пенсов | 1975 | 1968 - 1981 | медно-никелевый сплав | 11,31 | 28,5 | молодая королева | |||
25 новых пенсов | 1972 | 1972 | медно-никелевый сплав | 28,4 | 38,61 | Королевская серебряная свадьба | |||
25 новых пенсов | 1977 | 1977 | медно-никелевый сплав | 28,4 | 38,61 | Cеребряный юбилей царствования Елизаветы II | |||
25 новых пенсов | 1980 | 1980 | медно-никелевый сплав | 28,4 | 38,61 | 80-летие Королевы-Матери | |||
25 новых пенсов | 1981 | 1981 | медно-никелевый сплав | 28,4 | 38,61 | Свадьба принца Чарльза и леди Дианы | |||
50 новых пенсов | 1969 - 1981 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | молодая королева | ||||
50 пенсов | 1973 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | Вступление в Европейское Экономическое Сообщество | ||||
Денежная реформа 1982
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/2 пенни | 1982 | 1982, 1983 | бронза | 1,78 | 17,14 | королева | |||
1 пенни | 1982 | 1982 - 1984 | бронза | 3,56 | 20,32 | молодая королева | |||
1 пенни | 1985 | 1985 - 1991 | бронза | 3,56 | 20,32 | королева в короне | |||
1 пенни | 1992 | 1992 - 1997 | сталь, плакированая медью | 20,32 | королева в короне | ||||
1 пенни | 1999 | бронза | 3,5 | 20,3 | королева в тиаре | ||||
1 пенни | 1998 | 1998 - 2008 | сталь, плакированая медью | 3,59 | 20,34 | королева в тиаре | |||
1 пенни | 2008 | 2008 - | сталь, плакированая медью | 3,59 | 20,34 | на реверсе фрагмент щита | |||
2 пенса | 1982 - 1984 | бронза | 7,12 | 25,91 | молодая королева | ||||
2 пенса | 1985 - 1991 | бронза | 7,12 | 25,91 | королева в короне | ||||
2 пенса | 1992 - 1997 | сталь, плакированая медью | 25,91 | королева в короне | |||||
2 пенса | 1998, 1999 | бронза | 25,91 | королева в тиаре | |||||
2 пенса | 2000 | 1998 - 2008 | сталь, плакированая медью | 7,14 | 25,86 | королева в тиаре | |||
2 пенса | 2008 - | сталь, плакированая медью | 7,10 | 25,86 | на реверсе фрагмент щита | ||||
5 пенсов | 1982 - 1984 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | молодая королева | ||||
5 пенсов | 1989 | 1987 - 1989 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | королева в короне | |||
5 пенсов | 1997 | 1990 - 1997 | медно-никелевый сплав | 3,25 | 18 | королева в короне | |||
5 пенсов | 2006 | 1998 - 2008 | медно-никелевый сплав | 3,25 | 18 | королева в тиаре | |||
5 пенсов | 2008 | 2008 - | медно-никелевый сплав | 3,25 | 18 | на реверсе фрагмент щита | |||
10 пенсов | 1982 - 1984 | медно-никелевый сплав | 11,31 | 28,5 | молодая королева | ||||
10 пенсов | 1985 - 1992 | медно-никелевый сплав | 11,31 | 28,5 | королева в короне | ||||
10 пенсов | 1992 | 1992 - 1997 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | королева в короне | |||
10 пенсов | 2001 2004 |
2000 - 2008 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | королева в тиаре | |||
10 пенсов | 2008 - | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | на реверсе фрагмент щита | ||||
20 пенсов | 1982 | 1982 - 1984 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,4 | молодая королева | |||
20 пенсов | 1995 | 1985 - 1997 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,4 | королева в короне | |||
20 пенсов | 1999 2003 |
1998 - 2008 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,4 | королева в тиаре | |||
20 пенсов | 2008 - | медно-никелевый сплав | 5 | 21,4 | на реверсе фрагмент щита | ||||
50 пенсов | 1983, 1984 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | молодая королева | ||||
50 пенсов | 1997 | 1985 - 1997 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | королева в короне | |||
50 пенсов | 2001 | 1998 - 2008 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | королева в тиаре | |||
50 пенсов | 2008 - | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | на реверсе фрагмент щита | ||||
1 фунт | 1983 | 1983 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | молодая королева на реверсе герб Британии |
|||
1 фунт | 1984 | 1984 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | молодая королева на реверсе Шотландский чертополох |
|||
1 фунт | 1990 | 1985, 1990 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе Уэльский лук-порей в короне |
|||
1 фунт | 1986, 1991 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе Североирландский цветущий лён в короне |
||||
1 фунт | 1987, 1992 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе дуб в короне |
||||
1 фунт | 1988 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе щит Соединенного королевства |
||||
1 фунт | 1989 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе Шотландский чертополох в короне |
||||
1 фунт | 1993 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе герб Британии |
||||
1 фунт | 1994 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе Шотландский герб |
||||
1 фунт | 1995 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе Уэльский дракон |
||||
1 фунт | 1996 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе Кельтский крест |
||||
1 фунт | 1997 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в короне на реверсе три льва |
||||
1 фунт | 1998, 2003, 2008 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе герб Британии |
||||
1 фунт | 1999 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе Шотландский герб |
||||
1 фунт | 2000 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе Уэльский дракон |
||||
1 фунт | 2001 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе Кельтский крест |
||||
1 фунт | 2002 | 2002 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе три льва |
|||
1 фунт | 2004 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе Шотландский мост |
||||
1 фунт | 2005 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе Уэльский мост |
||||
1 фунт | 2006 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе Египетская арка в Северной Ирландии |
||||
1 фунт | 2007 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе мост Миллениум Гейтсхед |
||||
1 фунт | 2008 - | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре на реверсе щит Великобритании |
||||
2 фунта | 1997 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 12 | 28,35 | королева в короне | ||||
2 фунта | 1998 - 2008 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 12 | 28,35 | королева в тиаре | ||||
Юбилейные монеты ВеликобританииМонеты в 50 пенсов и часть монет в 2 фунта участвовали в обращении58 монет |
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
50 пенсов | 1992 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | Председательство Великобритании в ЕС | ||||
50 пенсов | 1994 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | 50 лет высадки союзников в Нормании | ||||
50 пенсов | 1998 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 25 лет со дня присоединения Великобритании к Евросоюзу | ||||
50 пенсов | 1998 | 1998 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 50 лет национальной службе здравоохранения | |||
50 пенсов | 2000 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 150 лет публичной библиотеке | ||||
50 пенсов | 2003 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | Столетие Женскому социально-политическому союзу | ||||
50 пенсов | 2004 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 50 лет рекорду в беге - миля менее чем за 4 минуты | ||||
50 пенсов | 2005 | 2005 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 250 лет со дня опубликования Словаря Английского языка Сэмюэла Джонсона | |||
50 пенсов | 2006 | 2006 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 150 лет со дня учреждения "Креста Виктории" | |||
50 пенсов | 2006 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | Героический акт | ||||
50 пенсов | 2007 | 2007 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 100 лет со дня основания Скаутского движения | |||
50 пенсов | 2009 | медно-никелевый сплав | 8 | 27,3 | 250-лет Королевскому ботаническому саду | ||||
2 фунта | 1986 | никелево-латунный сплав | 15,98 | 28,4 | XIII Игры Содружества | ||||
2 фунта | 1989 | никелево-латунный сплав | 15,98 | 28,4 | 300 лет Шотландскому "Заявлению о правах" | ||||
2 фунта | 1989 | никелево-латунный сплав | 15,98 | 28,4 | 300 лет "Биллю о правах" | ||||
2 фунта | 1994 | никелево-латунный сплав | 15,98 | 28,4 | 300 лет Банку Англии | ||||
2 фунта | 1995 | никелево-латунный сплав | 15,98 | 28,4 | 50 лет с окончания Второй мировой войны | ||||
2 фунта | 1995 | никелево-латунный сплав | 15,98 | 28,4 | 50 лет ООН | ||||
2 фунта | 1996 | никелево-латунный сплав | 15,98 | 28,4 | Euro'96 Футбольный чемпионат | ||||
2 фунта | 1999 | 1999 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 12 | 28,35 | Чемпионат мира по регби | |||
2 фунта | 2001 | 2001 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | Столетие трансатлантическому радио | |||
2 фунта | 2002 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | XVII Игры Содружества, Англия | ||||
2 фунта | 2002 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | XVII Игры Содружества, Шотландия | ||||
2 фунта | 2002 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | XVII Игры Содружества, Уэльс | ||||
2 фунта | 2002 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | XVII Игры Содружества, Северная Ирландия | ||||
2 фунта | 2003 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 50 лет открытия структуры ДНК | ||||
2 фунта | 2004 | 2004 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 200 лет первому паровозу Ричарда Тревесика | |||
2 фунта | 2005 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 400 лет "Пороховому заговору" | ||||
2 фунта | 2005 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 60-ая годовщина окончания Второй мировой войны | ||||
2 фунта | 2006 | 2006 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 200 лет со дня рождения Изамбарда Кингдома Брюнеля, станция Паддингтон | |||
2 фунта | 2006 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 200 лет со дня рождения Изамбарда Кингдома Брюнеля, мост | ||||
2 фунта | 2007 | 2007 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 200 лет со дня отмены работорговли в Британской Империи | |||
2 фунта | 2007 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | Трехсотлетие "Акта Объединения" Англии и Шотландии | ||||
2 фунта | 2008 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 100 лет со дня проведения летних Олимпийских игр в Лондоне | ||||
2 фунта | 2008 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | Церемония передачи Олимпийских игр | ||||
2 фунта | 2009 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина | ||||
2 фунта | 2009 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 15,98 | 28,4 | 250 лет со дня рождения Роберта Бёрнса | ||||
5 фунтов | 1990 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 90 лет со дня рождения Королевы - Матери | ||||
5 фунтов | 1993 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 40 лет правления Елизаветы II | ||||
5 фунтов | 1996 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 70 лет со дня рождения Королевы Елизаветы II | ||||
5 фунтов | 1997 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | Золотая свадьба королевы | ||||
5 фунтов | 1998 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 50 лет принцу Чарльзу | ||||
5 фунтов | 1999 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | В память о принцессе Диане | ||||
5 фунтов | 1999, 2000 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 0 меридиан | ||||
5 фунтов | 2000 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 100 лет со дня рождения Королевы - Матери | ||||
5 фунтов | 2001 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 100 лет со дня смерти Королевы Виктории | ||||
5 фунтов | 2002 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | Золотой юбилей правления Королевы Елизаветы II | ||||
5 фунтов | 2002 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | Королева Мать | ||||
5 фунтов | 2003 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 50 лет Коронации | ||||
5 фунтов | 2004 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 100 лет Англо-французскому «сердечному соглашению» | ||||
5 фунтов | 2005 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 200 лет Трафальгарской битве | ||||
5 фунтов | 2005 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 200 лет со дня смерти Адмирала Лорда Нельсона | ||||
5 фунтов | 2006 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 80 лет со дня рождения Королевы Елизаветы II | ||||
5 фунтов | 2007 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 75 лет со дня свадьбы Королевы Елизаветы и Принца Филиппа | ||||
5 фунтов | 2008 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 60 лет со дня рождения Принца Чарльза | ||||
5 фунтов | 2008 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 450 лет со дня восхождения Королевы Елизаветы I | ||||
5 фунтов | 2009 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | Обратный отсчёт до Олимпиады 2012 в Лондоне | ||||
5 фунтов | 2009 | медно-никелевый сплав | 28,28 | 38,61 | 500 лет со дня восхождения Генриха VIII | ||||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |