Греция |
Королевство Грецияс 1828 по 1924 |
|||||||||
Флаг королевства Греция | Герб королевства Греция |
1 драхма (drachma) = 100 лепта (lepton, мн.ч.lepta)7 монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 лепта | 1912 | 1912 | 7,5/75 | никель | |||||
10 лепта | 1912 | 1912 | 7,5/75 | никель | 21 | ||||
10 лепта | 1922 | 1922 | 9/50 | алюминий | 1,52 | ||||
20 лепта | 1912 | 1912 | 8,5/100 | никель | |||||
50 лепта | 1921 | 3,5т/8т | медно-никелевый сплав | сохранилось 30-40 экземпляров | |||||
1 драхма | 1910, 1911 | 45/250 | серебро | 5 |
Фетида на морском коне проба 0,835 |
||||
2 драхмы | 1911 | 1911 | 150/1,5т | серебро | 10 |
Фетида на морском коне проба 0,835 |
|||
Вторая Греческая Республикас 1924 по 1935 |
|||||||||
Флаг Второй греческой республики | Герб Второй греческой республики |
1 драхма (drachma) = 100 лепта (lepton, мн.ч.lepta)7 монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
20 лепта | 1926 | 1926 | 5/25 | медно-никелевый сплав | 1,73 | Афина | |||
50 лепта | 1926 | 1926 | 4,5/25 | медно-никелевый сплав | 2,89 | Афина | |||
1 драхма | 1926 | 1926 | 5/35 | медно-никелевый сплав | 5,03 | 23 | Афина | ||
2 драхмы | 1926 | 1926 | 9/60 | медно-никелевый сплав | 27 | Афина | |||
5 драхм | 1930 | 1930 | 8/100 | никель | 29 | Феникс в языках пламени | |||
10 драхм | 1930 | 1930 | 25/400 | серебро | 7 | 25 |
Деметра проба 0,500 |
||
20 драхм | 1930 | 1930 | 28/250 | серебро | 11,31 | 28,43 |
Нептун проба 0,500 |
||
Королевство Грецияс 1935 по 1973 |
|||||||||
Флаг королевства Греция | Герб королевства Греция |
1 драхма (drachma) = 100 лепта (lepton, мн.ч.lepta)монет |
|||||||
Король Греции
Павел I
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 лепта | 1954 | 1954, 1971 | 0,5/4 | алюминий | 0,85 | 20,5 | |||
10 лепта | 1969 | 1954, 1959, 1964, 1966, 1969, 1971 | 0,45/4 | алюминий | |||||
20 лепта | 1959 | 1954, 1959, 1964, 1966, 1969, 1971 | 0,5/4 | алюминий | 24 | ||||
50 лепта | 1959 | 1954, 1957, 1959, 1962, 1964 | 1,5/8 | медно-никелевый сплав | 18 | на реверсе герб | |||
1 драхма | 1957 | 1954, 1957, 1959, 1962 | 2/8 | медно-никелевый сплав | 20,8 | на реверсе герб | |||
2 драхмы | 1959 | 1954, 1957, 1959, 1962 | 2,5/10 | медно-никелевый сплав | на реверсе герб | ||||
5 драхм | 1954 | 1,5/35 | медно-никелевый сплав | на реверсе герб | |||||
10 драхм | 1959 | 1959 | 2/16 | никель | 30 | на реверсе герб | |||
20 драхм | 1960 | 1960, 1965 | -/7 | серебро | 7,5 | 26,2 |
Селена проба 0,835 |
||
Король Греции
Константин II
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
10 лепта | 1973 | 1973 | 1/5 | алюминий | на реверсе солдат перед фениксом | ||||
20 лепта | 1973 | 1973 | 0,6/5 | алюминий | на реверсе солдат перед фениксом | ||||
50 лепта | 1966 | 1966, 1970 | 1/5,5 | медно-никелевый сплав | на реверсе герб | ||||
50 лепта | 1971, 1973 | 1,15/4 | медно-никелевый сплав | на реверсе солдат перед фениксом | |||||
1 драхма | 1967 | 1966, 1967, 1970 | 0,45/5 | медно-никелевый сплав | на реверсе герб | ||||
1 драхма | 1971, 1973 | 0,75/4,5 | медно-никелевый сплав | на реверсе солдат перед фениксом | |||||
2 драхмы | 1967 | 1966, 1967, 1970 | 0,5/4,5 | медно-никелевый сплав | на реверсе герб | ||||
2 драхмы | 1971 | 1971, 1973 | 0,75/4,5 | медно-никелевый сплав | 22,9 | на реверсе солдат перед фениксом | |||
5 драхм | 1966, 1970 | 1/6 | медно-никелевый сплав | 27,5 | на реверсе герб | ||||
5 драхм | 1973 | 1971, 1973 | 2/6 | медно-никелевый сплав | на реверсе солдат перед фениксом | ||||
10 драхм | 1968 | 1968 | 0,75/7 | медно-никелевый сплав | на реверсе герб | ||||
10 драхм | 1971 | 1971, 1973 | 1/7,5 | медно-никелевый сплав | 7,54 | 29,9 | на реверсе солдат перед фениксом | ||
20 драхм | 1973 | 1973 | 2/85 | медно-никелевый сплав | на реверсе солдат перед фениксом | ||||
50 драхм | 1967 | 25/75 | серебро | 12,5 |
проба 0,835 на реверсе солдат перед фениксом |
||||
Республика Грецияс 1973 |
|||||||||
Флаг республики Греция | Герб республики Греция |
с 1973 по 20011 драхма (drachma) = 100 лепта (lepton, мн.ч.lepta)27 монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
10 лепта | 1973 | 1973 | 0,5/2 | алюминий | 1,09 | на реверсе дельфины | |||
10 лепта | 1976 | 1976, 1978 | 0,3/2 | алюминий | на реверсе бык | ||||
20 лепта | 1973 | 1973 | 0,5/2,5 | алюминий | на реверсе ветвь оливы | ||||
20 лепта | 1976 | 1976, 1978 | 0,4/2,5 | алюминий | на реверсе голова коня | ||||
50 лепта | 1973 | 1973 | 0,15/1 | никелевая латунь | 18 | ||||
50 лепта | 1978 | 1976 - 1986 | 0,15/1,25 | никелевая латунь | 2,52 | 18 | Маркос Боцарис | ||
1 драхма | 1973 | 1973 | 1,5/3 | никелевая латунь | 21 |
Сова доп. статья |
|||
1 драхма | 1976 | 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986 | 0,15/1 | никелевая латунь | 21 | Константинос Канарис | |||
1 драхма | 1988 | 1988, 1990, 1992, 1994, 1998, 2000 | -/0,5 | медь | 2,8 | 18 | Ласкарина Бубулина | ||
2 драхмы | 1973 | 1973 | 1,5/4 | никелевая латунь |
Сова доп. статья |
||||
2 драхмы | 1976 | 1976, 1978, 1980 | 0,25/1 | никелевая латунь | 24 | Георгиос Караискакис | |||
2 драхмы | 1982 | 1982, 1984, 1986 | 0,2/1 | никелевая латунь | 24 | Георгиос Караискакис | |||
2 драхмы | 1988 | 1988, 1990, 1992, 1994, 1998, 2000 | 0,5/1 | медь | 3,8 | 21 | Манто Маврогенус | ||
5 драхм | 1973 | 2/4 | медно-никелевый сплав | 9,09 | 25 | Пегас | |||
5 драхм | 1976 | 1976, 1978, 1980 | 0,35/1 | медно-никелевый сплав | 5,55 | 22,5 | Аристотель | ||
5 драхм | 1982 | 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000 | 0,3/0,75 | медно-никелевый сплав | 5,55 | 22,5 | Аристотель | ||
10 драхм | 1973 | 2,5/6 | медно-никелевый сплав | 7,55 | 26 | Пегас | |||
10 драхм | 1976 | 1976, 1978, 1980 | 0,5/1 | медно-никелевый сплав | 7,55 | 26 | Демокрит | ||
10 драхм | 1982 | 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002 | 0,5/1 | медно-никелевый сплав | 7,55 | 26 | Демокрит | ||
20 драхм | 1973 | 1973 | 1/2 | медно-никелевый сплав | 29 | Афина | |||
20 драхм | 1976 | 1976, 1978, 1980 | 0,5/1,25 | медно-никелевый сплав | 29 | Перикл | |||
20 драхм | 1984 | 1982, 1984, 1986, 1988 | 0,5/1 | медно-никелевый сплав | 28,8 | Перикл | |||
20 драхм | 1990 | 1990, 1992, 1994, 1998, 2000 | -/1,25 | никелевая бронза | 7 | 24,5 | Дионисий Соломос (национальный поэт, автор гимна) | ||
50 драхм | 1980 | 1,5/,3,5 | медно-никелевый сплав | 11,96 | 31 |
Солон (Архонт Афин) |
|||
50 драхм | 1982 | 1982, 1984 | 1/1,5 | медно-никелевый сплав | 11,96 | 31 |
Солон (Архонт Афин) |
||
50 драхм | 1986 | 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000 | 0,75/1,5 | никелевая латунь | 9,2 | 27,6 | Гомер | ||
100 драхм | 1992 | 1990, 1992, 1994, 1998, 2000 | -/2,35 | латунь | 10,2 | 29,3 | Александр Македонский | ||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |