Венгрия |
Королевство Венгрия в составе Австро-Венгриис 1867 по 1918 |
|||||||||
Флаг Королевства Венгрия в составе Австро-Венгрии |
Герб Королевства Венгрия в составе Австро-Венгрии |
1 крона (corona) = 100 филлеров (filler)монет |
|||||||
Император Австрии и Король Венгрии Франц-Иосиф I
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год в коллекции |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 филлер | 1901 - 1903, 1906, 1914 | 1,25/4 за 1902 | бронза | ||||||
2 филлера | 1901 - 1910, 1914, 1915 | 1/2,5/5 | бронза | 3,28 | |||||
10 филлеров | 1906, 1908, 1909, 1914 | 1,5/4 | никель | ||||||
10 филлеров | 1914 - 1916 | 1,5/4 | медно-никелево-цинковый сплав | ||||||
20 филлеров | 1906 - 1908, 1914 | 1,75/3,75/7,5 | никель | 21 | |||||
1 корона | 1906, 1912 - 1916 | 3/4,5/6 | серебро | 5 | 22,9 | проба 0,835 | |||
2 короны | 1912 - 1914 | 5,5/7,5/15 | серебро | 10 | проба 0,835 | ||||
5 корон | 1906 - 1909 | 18/45/120 | серебро | 24 | 40,2 | проба 0,900 | |||
Император Австрии и Король Венгрии Карл I
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
2 филлера | 1916 - 1918 | 2,5/7/15 | железо | ||||||
10 филлеров | 1915, 1916, 1918, 1920 | 4,5/19/50/85 | железо | ||||||
20 филлеров | 1914, 1916 - 1918, 1920 - 1922 | 1,25/2,5/7 | железо | ||||||
Венгерская Народная Республика 16 ноября 1918 - 21 марта 1919 |
|||||||||
Флаг Венгерской Народной Республики |
Герб Венгерской Народной Республики |
нет монет | |||||||
Венгерская Советская Республика21 марта - 6 августа 1919 |
|||||||||
Флаг Венгерской Советской Республики |
Герб Венгерской Советской Республики |
нет монет |
|||||||
Королевство Венгрияс 1920 по 1944Регент Венгрии Миклош Хорти |
|||||||||
Флаг Королевства Венгрия |
Герб Королевства Венгрия |
1 пенго (pengo) = 100 филлеров (filler)монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 филлер | 1926 - 1939 | 0,5/3 | бронза | 1,68 | |||||
2 филлера | 1926 - 1940 | 0,4/2 | бронза | 3,23 | |||||
2 филлера | 1940 - 1942 | 1/2/4,5 | сталь | 3,3 | |||||
2 филлера | 1943, 1944 | 0,7/2,5 | цинк | 17 | |||||
10 филлеров | 1926 | 1926, 1927, 1935 - 1940 | 1,5/3/4,5 | медно-никелевый сплав | 3,01 | 19 | |||
10 филлеров | 1940 - 1942 | 0,8/3,5 | сталь | 3,08 | |||||
20 филлеров | 1926, 1927, 1938 - 1940 | 1/2,5 за 1938 | медно-никелевый сплав | ||||||
20 филлеров | 1941, 1943, 1944 | 0,9/4 | сталь | 3,56 | 21 | ||||
50 филлеров | 1926, 1938 - 1940 | 1/3 | медно-никелевый сплав | ||||||
1 пенго | 1939 | 1926, 1927, 1936 - 1939 | 2/5 | серебро | 5 | 23 | проба 0,640 | ||
1 пенго | 1942 | 1941 - 1944 | 0,5/1 | алюминий | 1,5 | ||||
2 пенго | 1929 - 1939 | 4/5/9 | серебро | 10 | 27 | проба 0,640 | |||
2 пенго | 1941 | 1941 - 1943 | 0,5/1 | алюминий | 2,8 | 27 | |||
Венгерское государствос 1944 по 1945 |
|||||||||
Флаг Венгерской республики |
Герб Венгерской республики |
1 пенго (pengo) = 100 филлеров (filler)монеты |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 пенго | 1945 | 1/3/6,5 | алюминий | ||||||
Венгерская Республикас 1946 по 1949 |
|||||||||
Флаг Венгерской республики |
Герб Венгерской республики |
1 форинт (forint) = 100 филлеров (filler)монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
2 филлера | 1946, 1947 | 1/2 | бронза | 3 | |||||
5 филлеров | 1948, 1951 | 2/6 | алюминий | 6 | |||||
10 филлеров | 1946 - 1948, 1950 | 0,7/2 | алюминиево-бронзовый сплав | 3 | |||||
10 филлеров | 1950 | 20/30/40/60 | алюминий | 1 | |||||
20 филлеров | 1946 - 1948, 1950 | 1,5/3 | алюминиево-бронзовый сплав | 4 | 21,05 | ||||
50 филлеров | 1948 | 65/90/175/- | алюминий | 1,4 | |||||
1 форинт | 1946, 1947, 1949 | 2/4/10 | алюминий | 1,5 | |||||
2 форинта | 1946, 1947 | 5/10/20 | алюминий | 2,8 | |||||
5 форинтов | 1946 | 11/15/30 | серебро | 20 | 32 |
проба 0,835 толстая монета |
|||
5 форинтов | 1947 | 1947 | 4/6 | серебро | 12 | 32 |
проба 0,835 тонкая монета |
||
10 форинтов | 1948 | 7/9/15 | серебро | 20 | 36 | проба 0,500 | |||
20 форинтов | 1948 | 9,5/12,5/17,5/30 | серебро | 28 | 40 | проба 0,500 | |||
Венгерская Народная Республикас 1949 по 1989 |
|||||||||
Флаг Венгерской народной республики |
Герб Венгерской народной республики |
1 форинт (forint) = 100 филлеров (filler)монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
2 филлера | 1963 | 1950 - 1989 | 0,2/0,5 | алюминий | 0,69 | 18 | |||
5 филлеров | 1962 | 1953 - 1989 | 0,5/1 | алюминий | 0,6 | 17 | |||
10 филлеров | 1957 | 1950 - 1966 | 3/5/10 | алюминий | 0,86 | 19,1 | |||
10 филлеров | 1977 | 1967 - 1989 | 0,75/1,5 | алюминий | 0,6 | 18,5 | |||
20 филлеров | 1965 | 1953 - 1966 | 2/4/8 | алюминий | 1,2 | 21 | |||
20 филлеров | 1989 | 1967 - 1989 | 0,5/1 | алюминий | 0,9 | 20,4 | |||
20 филлеров | 1983 | 1/2,5 | алюминий | 0,9 | 20,4 | FAO | |||
50 филлеров | 1953, 1965, 1966 | 2,5/5/10 | алюминий | 1,4 | |||||
50 филлеров | 1968 | 1967 - 1989 | 0,5/1 | алюминий | 1,2 | 21,5 | |||
1 форинт | 1949, 1950, 1952 | 3/6/12 | алюминий | 1,46 | |||||
1 форинт | 1957 - 1966 | 2/4/8 | алюминий | 1,5 | 22,8 | ||||
1 форинт | 1968 | 1967 - 1989 | 0,5/1 | алюминий | 1,4 | 22 | |||
2 форинта | 1950 - 1952 | 3,5/7/15 | медно-никелевый сплав | 4,9 | 25 | ||||
2 форинта | 1957 - 1962 | 3/6/12 | медно-никелевый сплав | 4,95 | 25 | ||||
2 форинта | 1962 - 1966 | 2,5/5/10 | медно-никелево-цинковый сплав | 5,06 | 25 | ||||
2 форинта | 1970 | 1970 - 1989 | 1/2 | латунь | 4,44 | 22,4 | |||
5 форинтов | 1967, 1968 | 1/2,5/5 | медно-никелевый сплав | 7,21 | 27 | ||||
5 форинтов | 1971 | 1971 - 1982 | 1/2 | никель | 5,73 | 24,3 | |||
5 форинтов | 1983 | 1/2/3,5 | никель | FAO | |||||
5 форинтов | 1984 | 1983 - 1989 | 0,5/1 | медно-никелевый сплав | |||||
10 форинтов | 1972 | 1971 - 1982 | 1,5/3 | никель | 8,83 | 28 | |||
10 форинтов | 1981 | 2,5/5 | никель | 8,83 | 28 | FAO | |||
10 форинтов | 1983 | 2,5/5 | никель | 8,83 | 28 | FAO | |||
10 форинтов | 1983 | 1983 - 1989 | 1/2 | алюминиево-бронзовый сплав | 6,01 | 28 | |||
20 форинтов | 1982 | 1982 - 1989 | 0,8/1,6 | медно-никелевый сплав | 26,5 | ||||
20 форинтов | 1985 | 5 | медно-никелевый сплав | 26,5 | FAO | ||||
100 форинтов | 1983 | 3,5 | медно-никелевый сплав | 38,5 | FAO | ||||
100 форинтов | 1985 | 6 | медно-никелево-цинковый сплав | 32 | FAO | ||||
Венгерская Республикас 1989 |
|||||||||
Флаг Венгерской республики |
Герб Венгерской республики |
1 форинт (forint) = 100 филлеров (filler)монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена XF/UNC |
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
2 филлера | 1990 - 1992 | 2 | алюминий | 6,5 | |||||
5 филлеров | 1990 - 1992 | 2 | алюминий | 6 | |||||
10 филлеров | 1990 - 1996 | 0,5 | алюминий | 6 | |||||
20 филлеров | 1990 - 1996 | 0,7 | алюминий | 1 | 20,21 | ||||
50 филлеров | 1990 - 1999 | 0,3 | алюминий | 1,27 | 19,78 | ||||
1 форинт | 1993 | 1992 - 2006 | 0,25 | латунь | 2,05 | 16,5 | |||
2 форинта | 1992 | 1992 - 2006 | 0,35 | медно-никелевый сплав | 3,1 | 19 | |||
5 форинтов | 1994 | 1992 - 2006 | 1 | латунь | 4,2 | 21,5 | |||
10 форинтов | 1994 | 1992 - 2006 | 1 | медно-никелевый сплав плакированный латунью | 6,1 | 25 | |||
20 форинтов | 1993 | 1992 - 2006 | 1,5 | никелевая латунь | 7 | 26,3 | |||
50 форинтов | 1992 - 2006 | 1/3 | медно-никелевый сплав плакированный латунью | 7,8 | 27,5 | ||||
50 форинтов | 2004 | 3 | медно-никелевый сплав плакированный латунью | 7,8 | 27,5 | ||||
100 форинтов | 1995 | 1992 - 1998 | 2,5 | латунь | 9,4 | ||||
100 форинтов | 1996 - 2006 | 3 | Би-металл: центр - латунь, покрытая сталью, кольцо - нержавеющая сталь | 23,6 | |||||
100 форинтов | 2002 | 2 | Би-металл: центр - нержавеющая сталь, кольцо - латунь, покрытая сталью | 8 | 23,7 | ||||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |