Исландия |
До 1 декабря 1918 года в составе Дании |
|||||||||
Независимое Королевство Исландия в личной унии с Даниейс 1918 по 1944 |
|||||||||
Флаг Королевства Исландия в личной унии с Данией | Герб Королевства Исландия в личной унии с Данией |
1 крона (krona) = 100 эйре (eyrir, мн.ч. aurar)монет |
|||||||
Король Дании
Кристиан X
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 эйре | 1926, 1931, 1937 - 1940, 1942 | 1/2,5 | бронза | 1,57 | 15 | ||||
2 эйре | 1926, 1931, 1938, 1940, 1942 | 1/2 | бронза | 3 | |||||
5 эйре | 1926, 1931, 1940, 1942 | 1,5/3 | бронза | 6 | |||||
10 эйре | 1922, 1923, 1925, 1929, 1933, 1936, 1939, 1940 | 1,5/4,5 | медно-никелевый сплав | 1,48 | |||||
10 эйре | 1942 | 3/6/32,5 | цинк | 1,28 | |||||
25 эйре | 1922, 1923, 1925, 1933, 1937, 1940 | 1/2,5 | медно-никелевый сплав | 2,4 | |||||
25 эйре | 1942 | 2,5/5,5/30 | цинк | 2 | |||||
1 крона | 1925, 1929, 1940 | 2/4/10 | алюминиевая бронза | 4,74 | |||||
2 кроны | 1925, 1929, 1940 | 1,5/3,5/10 | алюминиевая бронза | ||||||
Республика Исландияс 1944 |
|||||||||
Флаг Республики Исландия |
Герб Республики Исландия |
1 крона (krona) = 100 эре (eyrir, мн.ч. aurar)монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 эйре | 1956 | 1946, 1953, 1956 - 1959, 1966 | 0,5/1 | бронза | 1,62 | 15,1 | |||
5 эйре | 1959 | 1946, 1958 - 1961, 1963, 1965, 1966 | 0,5/1 | бронза | 6,06 | ||||
10 эйре | 1969 | 1946, 1953, 1957 - 1963, 1965 - 1967, 1969 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 1,52 | 14,98 | |||
10 эйре | 1971 | 1970, 1971, 1973, 1974 | 0,2 | алюминий | 0,48 | 14,64 | |||
25 эйре | 1965 | 1946, 1951, 1954, 1957 - 1963, 1965 - 1967 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 2,44 | 16,06 | |||
50 эйре | 1971/1973 | 1969 - 1971, 1973, 1974 | 0,3 | никелево-латунный сплав | 2,4 | 19 | |||
1 крона | 1946 | 0,4/1,5 | алюминиевая бронза | 4,78 | |||||
1 крона | 1971/1975 | 1957, 1959, 1961 - 1963, 1965, 1966, 1970, 1971, 1973 - 1975 | 0,5 | никелево-латунный сплав | 4,8 | 22,3 | |||
1 крона | 1976/1977 | 1976 - 1978, 1980 | 0,2 | алюминий | 0,56 | 16 | |||
2 кроны | 1946 | 0,8/3,5 | алюминиевая бронза | ||||||
2 кроны | 1966 | 1958, 1962, 1963, 1966 | 0,6/2 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 28 | |||
5 крон | 1977 | 1969 - 1971, 1973 - 1978, 1980 | 0,4 | медно-никелевый сплав | 4 | ||||
10 крон | 1975 | 1967, 1969 - 1971, 1973 - 1978, 1980 | 0,2 | медно-никелевый сплав | 6,52 | 25 | |||
50 крон | 1980 | 1970, 1971, 1973 - 1978, 1980 | 0,5/1 | медно-никелевый сплав | 12,38 | 30 | |||
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 эйре | 1981 | 1981 | 0,35 | бронза | 1,5 | 14,58 | |||
10 эйре | 1981 | 1981 | 0,45 | бронза | 2 | 16,95 | |||
50 эйре | 1981 | 1981 | 0,5 | бронза | 20 | ||||
50 эйре | 1986 | 1986 | 0,5 | сталь, покрытая бронзой | 2,66 | 20 | |||
1 крона | 1981 | 1981, 1984, 1987 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 4,5 | 21,5 | |||
1 крона | 2005 | 1989 - | 0,75 | сталь, покрытая никелем | 4 | 21,5 | |||
5 крон | 1981, 1984, 1987, 1992 | 1,5 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | ||||
5 крон | 1999 | 1996 - | 1,5 | сталь, плакированная никелем | 5,6 | 24,5 | |||
10 крон | 1984 | 1984, 1987, 1994 | 1,75 | медно-никелевый сплав | 27,5 | ||||
10 крон | 2004 | 1996, 2000 - | 1,75 | сталь, плакированная никелем | 8 | 27,5 | |||
50 крон | 2005 | 1987, 1992, 2000 | 4 | никелево-латунный сплав | 8,25 | 23 | |||
100 крон | 2007 | 1995, 2000 | 6 | никелево-латунный сплав | 8,5 | 25,5 | |||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |