Остров Мэн |
Остров Мэнпо 1971 |
|||||||||
Флаг Острова Мэн |
Герб Острова Мэн |
Денежная реформа 1971
|
|||||||
Королева Великобритании
Елизавета II
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/2 нового пенни | 1971 - 1975 | 0,35 | бронза | 1,77 | 17,14 | ||||
1 новый пенни | 1971 - 1975 | 0,35 | бронза | 3,55 | 20,32 | ||||
2 новых пенса | 1971 - 1975 | 1 | бронза | 7 | 25,91 | ||||
5 новых пенсов | 1971 - 1975 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | ||||
10 новых пенсов | 1971 - 1975 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 11,5 | 28,5 | ||||
25 пенсов | 1972 | 4,5 | медно-никелевый сплав | 38,5 | |||||
25 пенсов | 1975 | 6 | медно-никелевый сплав | 38,5 | |||||
Денежная реформа 1977
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/2 пенни | 1976, 1978, 1981 | 0,45 | бронза | 17,14 | молодая королева на реверсе рыба |
||||
1/2 пенни | 1977, 1981 | 0,45 | бронза | 1,76 | 17,14 | ФАО | |||
1/2 пенни | 1980 - 1983 | 0,35 | бронза | 1,77 | 17,14 | молодая королева на реверсе рыба в сетях |
|||
1/2 пенни | 1984 | 0,15 | бронза | 17,14 | молодая королева цветок |
||||
1/2 пенни | 1985 | 0,15 | бронза | 17,14 | королева в короне цветок |
||||
1 пенни | 1976 - 1979 | 0,75 | бронза | 3,61 | 20,43 | ||||
1 пенни | 1980 - 1983 | 1,5 | бронза | 3,56 | 20,32 | ||||
1 пенни | 1984 | 0,5 | бронза | 3,56 | 20,32 | ||||
1 пенни | 1985 - 1987 | 0,5 | бронза | 3,56 | 20,32 | ||||
1 пенни | 1988 - 1995 | 0,2 | бронза | 3,56 | 20,32 | ||||
1 пенни | 1996 - 1998 | 0,2 | сталь, плакированная бронзой | 20,32 | |||||
1 пенни | 1998, 1999 | 0,2 | сталь, плакированная бронзой | 20,32 | |||||
1 пенни | 2000 - 2003 | 0,25 | сталь, плакированная бронзой | 3,56 | 20,32 | ||||
1 пенни | 2004 - 2007 | 0,25 | сталь, плакированная медью | 3,56 | 20,32 | ||||
2 пенса | 1976 - 1979 | 0,5 | бронза | 7,12 | 25,91 | ||||
2 пенса | 1980 - 1983 | 0,6 | бронза | 7,12 | 25,91 | ||||
2 пенса | 1984 | 1 | бронза | 7,12 | 25,91 | ||||
2 пенса | 1985 - 1987 | 1,25 | бронза | 7,12 | 25,91 | ||||
2 пенса | 1988 - 1995 | 0,3 | бронза | 7,12 | 25,91 | ||||
2 пенса | 1996, 1997 | 0,2 | сталь, плакированная бронзой | 25,91 | |||||
2 пенса | 1998, 1999 | 0,2 | сталь, плакированная бронзой | 25,91 | |||||
2 пенса | 2000 - 2003 | 0,4 | сталь, покрытая латунью | 7,04 | 25,9 | ||||
2 пенса | 2004 - 2007 | 0,4 | сталь, покрытая бронзой | 7,12 | 25,9 | ||||
5 пенсов | 1976 - 1979 | 0,6 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | ||||
5 пенсов | 1980 - 1983 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | ||||
5 пенсов | 1984 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | ||||
5 пенсов | 1985 - 1987 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | ||||
5 пенсов | 1988 - 1990 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,59 | ||||
5 пенсов | 1990 - 1993 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 18 | |||||
5 пенсов | 1994, 1995 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 18 | |||||
5 пенсов | 1996, 1997 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 18 | |||||
5 пенсов | 1998, 1999 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 18 | |||||
5 пенсов | 2000 - 2003 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 3,25 | 18 | ||||
5 пенсов | 2004 - 2007 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 3,25 | 18 | ||||
10 пенсов | 1976 - 1979 | 0,8 | медно-никелевый сплав | 11,5 | 28,5 | ||||
10 пенсов | 1980 - 1983 | 0,25/1 | медно-никелевый сплав | 11,5 | 28,5 | ||||
10 пенсов | 1984 | 0,25/1 | медно-никелевый сплав | 11,5 | 28,5 | ||||
10 пенсов | 1985 - 1987 | 0,8 | медно-никелевый сплав | 11,5 | 28,5 | ||||
10 пенсов | 1988 - 1992 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 11,5 | 28,5 | ||||
10 пенсов | 1992 - 1995 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | ||||
10 пенсов | 1996 - 1997 | 1 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | ||||
10 пенсов | 1998 - 1999 | 1 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | ||||
10 пенсов | 2000 - 2003 | 1 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | ||||
10 пенсов | 2004 - 2007 | 1 | медно-никелевый сплав | 6,5 | 24,5 | ||||
20 пенсов | 1982, 1983 | 1 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 1984 | 1 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 1985 - 1987 | 1 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 1988 - 1992 | 1 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 1993 - 1995 | 1 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 1996, 1997 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 1998, 1999 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 2000 - 2003 | 1,5 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
20 пенсов | 2004 - 2007 | 1,5 | медно-никелевый сплав | 5 | 21,5 | ||||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |