Джерси |
Джерсипо 1971 |
|||||||||
Флаг Джерси |
Герб Джерси |
1 фунт (pound) = 4 кроны (crown)
|
|||||||
Король Великобритании
Эдуард VII
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/24 шиллинга | 1909 | 2,5/11,5/40 | бронза | ||||||
1/12 шиллинга | 1909 | 3,5/12,5/60 | бронза | 9,4 | 31 | ||||
Король Великобритании
Георг V
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/24 шиллинга | 1911, 1913, 1923 | 2,5/11,5/28 | бронза | треугольный щит | |||||
1/24 шиллинга | 1923, 1926 | 3/5,5/22,5 | бронза | щит, надпись в ленте | |||||
1/24 шиллинга | 1931, 1933, 1935 | 1/3/15 | бронза | щит, надпись без ленты | |||||
1/12 шиллинга | 1911, 1913, 1923 | 1,5/5/35 | бронза | 9,45 | треугольный щит | ||||
1/12 шиллинга | 1923 | 1923, 1926 | 2,5/8/30 | бронза | щит, надпись в ленте | ||||
1/12 шиллинга | 1935 | 1931, 1933, 1935 | 1,25/3/20 | бронза | 9,5 | щит, надпись без ленты | |||
Король Великобритании
Георг VI
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/24 шиллинга | 1937, 1946, 1947 | 1/3/15 | бронза | ||||||
1/12 шиллинга | 1947 | 1937, 1946, 1947 | 1,5/7,5 | бронза | |||||
1/12 шиллинга | 1945 | 1945 | 1/5 | бронза | |||||
Королева Великобритании
Елизавета II
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/12 шиллинга | 1954 | 1954 | 1/3,5 | бронза | 9,4 | 30,8 | надпись 1945 | ||
1/12 шиллинга | 1957 1964 |
1957, 1964 | 0,75/1,5 | бронза | |||||
1/12 шиллинга | 1960 | 1960 | 0,75/1,5 | бронза | 300 лет правления | ||||
1/12 шиллинга | 1966 | 1966 | 0,75/1,5 | бронза | Нормандское завоевание | ||||
1/4 шиллинга | 1957 | 1957 | 0,5/3 | никелево-латунный сплав | круглый | ||||
1/4 шиллинга | 1964 | 1964 | 0,75 | никелево-латунный сплав | граненый | ||||
1/4 шиллинга | 1966 | 0,35/1,25 | никелево-латунный сплав | Нормандское завоевание | |||||
5 шиллингов | 1966 | 1,5/2,5/4 | медно-никелевый сплав | Нормандское завоевание | |||||
Денежная реформа 1971
|
|||||||||
Флаг Джерси |
Герб Джерси |
||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/2 нового пенни | 1971, 1980 | 0,2 | бронза | 17,1 | |||||
1 новый пенни | 1971, 1980 | 0,2 | бронза | 3,55 | 20,3 | ||||
2 новых пенса | 1975 | 1971, 1975, 1980 | 0,3 | бронза | 7,1 | 25,9 | |||
5 новых пенсов | 1968, 1980 | 1 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,6 | ||||
10 новых пенсов | 1968, 1975, 1980 | 1 | медно-никелевый сплав | 11,3 | 28,5 | ||||
50 новых пенсов | 1969, 1980 | 1,5 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | ||||
С 1981
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1/2 пенни | 1981 | 0,15 | бронза | 17,14 | |||||
1 пенни | 1981 | 0,2 | бронза | 3,55 | 20,3 | на реверсе щит | |||
1 пенни | 1990 | 1983 - 1992 | 0,25 | бронза | 3,65 | 20,3 | молодая королева | ||
1 пенни | 1994, 1997 | 0,5 | сталь, плакированная медью | 3,57 | 20,4 | молодая королева | |||
1 пенни | 1998 | 1998, 2002 - 2008 | 0,5 | сталь, плакированная медью | 3,53 | 20,3 | королева в тиаре | ||
2 пенса | 1981 | 0,25 | бронза | 7,1 | 25,9 | на реверсе щит | |||
2 пенса | 1983 - 1992 | 0,25 | бронза | 7,2 | 25,8 | молодая королева | |||
2 пенса | 1992 | 0,5 | сталь, плакированная медью | 7,2 | 25,9 | молодая королева | |||
2 пенса | 1998 | 1998, 2002 - 2008 | 0,5 | сталь, плакированная медью | 7,2 | 25,9 | королева в тиаре | ||
5 пенсов | 1981 | 1 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,6 | на реверсе щит | |||
5 пенсов | 1983 - 1987 | 1 | медно-никелевый сплав | 5,65 | 23,6 | молодая королева | |||
5 пенсов | 1990 - 1997 | 0,35 | медно-никелевый сплав | 3,26 | 18 | молодая королева | |||
5 пенсов | 1998 | 1998, 2002 - 2008 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 3,26 | 18 | королева в тиаре | ||
10 пенсов | 1981 | 1 | медно-никелевый сплав | 11,3 | 28,5 | на реверсе щит | |||
10 пенсов | 1983 - 1990 | 1 | медно-никелевый сплав | 11,3 | 28,5 | молодая королева | |||
10 пенсов | 1992 | 1992, 1997 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 6,44 | 24,5 | молодая королева | ||
10 пенсов | 2002 | 2002 - 2007 | медно-никелевый сплав | 6,44 | 24,5 | королева в тиаре | |||
20 пенсов | 1982 | 0,5/1,5 | медно-никелевый сплав | 5,1 | 21,4 | дата под маяком | |||
20 пенсов | 1983 - 1992 | 0,5/1 | медно-никелевый сплав | 5,1 | 21,4 | молодая королева | |||
20 пенсов | 1998 | 1998, 2002 - 2009 | 0,5/1 | медно-никелевый сплав | 5,1 | 21,4 | королева в тиаре | ||
25 пенсов | 1977 | 1,25/3,75 | медно-никелевый сплав | 28,4 | 38,5 | Cеребряный юбилей царствования Елизаветы II | |||
50 пенсов | 1981 | 1/1,75 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | на реверсе щит | |||
50 пенсов | 1983 - 1992 | 1/1,75 | медно-никелевый сплав | 13,5 | 30 | молодая королева | |||
50 пенсов | 1997 | 2,5 | медно-никелевый сплав | 7,97 | 27,3 | молодая королева | |||
50 пенсов | 1998 | 1998, 2003 - 2009 | 1/2,5 | медно-никелевый сплав | 7,97 | 27,3 | королева в тиаре | ||
1 фунт | 1981 | 1981 | 2/3,25 | никелево-латунный сплав | 9 | Битва при Джерси | |||
1 фунт | 1983 | 2/3,25 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | ||||
1 фунт | 1984 | 3,25 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | ||||
Есть еще фунты. В стадии оформления |
|||||||||
1 фунт | 1998 | 1998 - 2003, 2005, 2006 | 3,25 | никелево-латунный сплав | 9,5 | 22,5 | королева в тиаре | ||
2 фунта | 1998 | 1998, 2003, 2006 | 8,5 | Би-металл: центр - медно-никелевый, кольцо - никелевая латунь | 12 | 28,35 | королева в тиаре | ||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |