Испания |
Королевство Испанияс 1874 по 1931 |
|||||||||
Флаг Королевства Испании | Герб Королевства Испании |
1 песета (peseta) = 100 сентимо (centimo) |
|||||||
Король Испании
Альфонсо XIII
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
1 сентимо | 1906 | 1/2/7 | бронза | ||||||
1 сентимо | 1911 - 1913 | 4/8/18 | бронза | ||||||
2 сентимо | 1904, 1905 | 2,5/8/20 | медь | ||||||
2 сентимо | 1911, 1912 | 2/5/17,5 | медь | ||||||
25 сентимо | 1925 | 1925 | 1,5/15/60 | медно-никелевый сплав | 7 | 25 | |||
25 сентимо | 1927 | 1927 | 1/12/75 | медно-никелевый сплав | 7 | 25,2 | |||
50 сентимо | 1904 | 4,5/8/20 | серебро | 2,5 | проба 0,835 | ||||
50 сентимо | 1910 | 5/12/28 | серебро | 2,5 | проба 0,835 | ||||
50 сентимо | 1926 | 4,5/7/13 | серебро | 2,5 | проба 0,835 | ||||
1 песета | 1901, 1902 | 5/16/55/125 | серебро | 5 | проба 0,835 | ||||
1 песета | 1903 - 1905 | 4/14/45/100 | серебро | 5 | проба 0,835 | ||||
2 песета | 1905 | 6/15/30/50 | серебро | 10 | проба 0,835 | ||||
Вторая Испанская Республикас 1931 по 1939 |
|||||||||
Флаг Второй Испанской Республики | Герб Второй Испанской Республики |
1 песета (peseta) = 100 сентимо (centimo)монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 сентимо | 1937 | 1/2/10 | железо | ||||||
25 сентимо | 1934 | 1934 | 0,75/3,5/25 | медно-никелевый сплав | |||||
25 сентимо | 1937 | 1937 | 1/10 | медно-никелевый сплав | 7,11 | 25 | |||
25 сентимо | 1938 | 1,5/5/19,5 | медь | ||||||
50 сентимо | 1937 | 1/4/30 | медь | 5,8 | |||||
1 песета | 1933 | 5/15/25/35 | серебро | 5 | проба 0,835 | ||||
1 песета | 1937 | 1/2,5/7,5 | латунь | ||||||
Испанияс 1939 по 1947 |
|||||||||
Флаг | Герб |
1 песета (peseta) = 100 сентимо (centimo)монет |
|||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
5 сентимо | 1953 | 1940, 1941, 1945, 1953 | 1/3/9 | алюминий | |||||
10 сентимо | 1945 | 1940, 1941, 1945, 1953 | 2,5/6 | алюминий | 8 | 23 | |||
1 песета | 1944 | 1944 | 0,45/5/35 | алюминиевая бронза | |||||
Королевство Испанияс 1947 |
|||||||||
Флаг | Герб |
1 песета (peseta) = 100 сентимо (centimo)монет |
|||||||
Лидер Испании
Франсиско Франко
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
10 сентимо | 1959 | 1959 | 0,25 | алюминий | 18 | ||||
50 сентимо | 1949/1963 | 1949, 1963 | 2/3/18,5 | медно-никелевый сплав | 21 | ||||
50 сентимо | 1966 | 1966 | 0,75 | алюминий | 1,1 | 20,1 | |||
1 песета | 1946, 1947, 1953, 1963 | 1/15/125 | алюминиевая бронза | 21 | год чеканки указан на звездах | ||||
1 песета | 1966 | 1966 | 0,35 | алюминиевая бронза | 21 | год чеканки указан на звездах | |||
2,5 песета | 1953 | 1953 | 1/6 | алюминиевая бронза | |||||
5 песета | 1949 | 2/5 | никель | 32 | |||||
5 песета | 1957 | 1957 | 0,45 | медно-никелевый сплав | 5,75 | 23 | год чеканки указан на звездах | ||
25 песет | 1957 | 0,75/2,5 | медно-никелевый сплав | 8,5 | 26,5 | год чеканки указан на звездах | |||
50 песет | 1957 | 0,75/3 | медно-никелевый сплав | 30 | 12,35 | год чеканки указан на звездах | |||
100 песет | 1966 | 10 | серебро | 19 | проба 0,800 | ||||
Король Испании
Хуан Карлос I
|
|||||||||
Изображение |
Номинал |
Год |
Годы чеканки |
Цена
|
Металл |
Масса,
|
Диаметр,
|
Примечания / Описание |
|
50 сентимо | 1975 | 0,2 | медно-никелевый сплав | ||||||
50 сентимо | 1980 | 1980 | 0,2 | алюминий | 20 |
Чемпионат мира по футболу 1982 |
|||
1 песета | 1975 | 1975 | 0,25 | алюминиевая бронза | 21 | год чеканки указан на звездах | |||
1 песета | 1980 | 1980 | 0,75 | алюминиевая бронза | 21 |
Чемпионат мира по футболу 1982 |
|||
1 песета | 1987 | 1982 - 1989 | 0,2 | алюминий | 1,2 | 21 | |||
1 песета | 1991 | 1989 - 2001 | 0,2 | алюминий | 14 | ||||
2 песета | 1982, 1984 | 0,45 | алюминий | 2 | 24 | ||||
5 песета | 1975 | 1975 | 0,25 | медно-никелевый сплав | 5,75 | 23 | год чеканки указан на звезде | ||
5 песета | 1980 | 1980 | 0,25 | медно-никелевый сплав | 5,75 | 23 |
Чемпионат мира по футболу 1982 |
||
5 песета | 1982 | 1982 - 1984, 1989 | 0,5 | медно-никелевый сплав | 5,75 | 23 | год чеканки указан на звезде | ||
5 песета | 1998 | 1989 - 1992, 1998, 2000, 2001 | 0,25 | алюминиевая бронза | 3,05 | 18 | |||
5 песета | 1993 | 1993 | 0,25 | никелевая бронза | 17,5 | Год святого Иакова | |||
5 песета | 1994 | 1994 | 0,25 | никелевая бронза | 17,5 | Арагон | |||
5 песета | 1995 | 1995 | 0,25 | алюминиевая бронза | 17,5 | Астурия | |||
5 песета | 1996 | 1996 | 0,15 | алюминиевая бронза | 17,5 | Риоха | |||
5 песета | 1997 | 1997 | 0,15 | латунь | 17,5 | Балеарские острова | |||
5 песета | 1999 | 1999 | 0,15 | латунь | 17,5 | Мурсия | |||
10 песета | 1983 - 1985 | 0,35 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | ||||
10 песета | 1992 | 1992 | 0,4 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | |||
10 песета | 1993 | 1,5 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | Жоан Миро | |||
10 песета | 1994 | 0,35/2 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | Пабло де Сарасате | |||
10 песета | 1995 | 1/4 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | Франсиско де Кеведо | |||
10 песета | 1996 | 0,3/2,5 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | Эмилия Пардо Басан | |||
10 песета | 1997 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | Séneca | |||
10 песета | 1998 - 2001 | 1,5 | медно-никелевый сплав | 4 | 18,5 | ||||
25 песет | 1975 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 8,5 | 26,5 | год чеканки указан на звезде | |||
25 песет | 1980 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 8,5 | 26,5 |
Чемпионат мира по футболу 1982 |
|||
25 песет | 1982 - 1984 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 8,5 | 26,5 | ||||
25 песет | 1990 | 1,5 | никелевая бронза | 19,5 |
Олимпиада 1992 (чекан 1991 года не предназначен для обращения) |
||||
25 песет | 1991 | 1,5 | никелевая бронза | 19,5 |
Олимпиада 1992 (чекан 1991 года не предназначен для обращения) |
||||
25 песет | 1992 | 2,5 | никелевая бронза | 19,5 | Хиральда | ||||
25 песет | 1993 | 1,5 | никелевая бронза | 19,5 | Баскские земли | ||||
25 песет | 1994 | 1,5 | никелевая бронза | 19,5 | Канарские острова | ||||
25 песет | 1995 | 1,5 | латунь | 19,5 | Кастилия и Лион | ||||
25 песет | 1996 | 1,5 | нейзильбер | 19,5 | Дон Кихот | ||||
25 песет | 1997 | 1,5 | латунь | 19,5 | Мелилья | ||||
25 песет | 1998 | 1,5 | нейзильбер | 19,5 | Сеута | ||||
25 песет | 1999 | 1,5 | никелевая бронза | 19,5 | Наварра | ||||
25 песет | 2000, 2001 | 1,5 | латунь | 19,5 | |||||
50 песет | 1975 | 1 | медно-никелевый сплав | 12,35 | 30 | год чеканки указан на звездах | |||
50 песет | 1980 | 0,75 | медно-никелевый сплав | 12,35 | 30 | год чеканки указан на звездах | |||
50 песет | 1982 - 1984 | 1/2 | медно-никелевый сплав | 12,35 | 30 | ||||
50 песет | 1990 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 20,3 | EXPO '92 | ||||
50 песет | 1990 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 20,3 | EXPO '92 | ||||
50 песет | 1992 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 20,3 | Олимпиада 1992 | ||||
50 песет | 1992 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 20,3 | Олимпиада 1992 | ||||
50 песет | 1993 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 20,3 | Экстремадура | ||||
50 песет | 1994 | 2,5 | медно-никелевый сплав | 20,3 | Алтамира | ||||
50 песет | 1995 | 5 | медно-никелевый сплав | 20,3 | Ворота Алькала | ||||
50 песет | 1996 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 20,3 | Филипп V | ||||
50 песет | 1997 | 1,25 | медно-никелевый сплав | 20,3 | Хуан де Эррера | ||||
50 песет | 1998 - 2000 | 2 | медно-никелевый сплав | 20,3 | |||||
100 песет | 1975 | 1,5 | медно-никелевый сплав | 17,1 | 34,2 | ||||
100 песет | 1980 | 1 | медно-никелевый сплав | 17,1 | 34,2 |
Чемпионат мира по футболу 1982 |
|||
50 песет | 1975 | 1 | медно-никелевый сплав | 20,3 | |||||
Нажмите, чтобы вернуться в общий каталог стран |